Please note you are viewing last year's map and info. Click here to return to 2025
It appears to be your first time visiting GDDTracker
Please enter your zip code for a customized experience. Also, be sure and watch our video introduction video.
Daily GDD accumulation for various base temperature models in 2024 & 2023
2025 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-15 | 25° | 35° | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 18° | 30° | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-17 | 1° | 16° | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-18 | 1° | 14° | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-19 | 9° | 16° | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-20 | 6° | 20° | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-21 | 8° | 26° | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-22 | 14° | 31° | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-23 | 20° | 37° | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-24 | 29° | 42° | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-15 | 33° | 42° | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 26° | 32° | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 |
02-17 | 13° | 26° | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 |
02-18 | 18° | 43° | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 |
02-19 | 22° | 47° | 43 | 8 | 0 | 0 | 0 |
02-20 | 28° | 54° | 62 | 17 | 0 | 0 | 0 |
02-21 | 42° | 63° | 93 | 38 | 11 | 3 | 0 |
02-22 | 39° | 51° | 116 | 51 | 14 | 3 | 0 |
02-23 | 30° | 44° | 131 | 56 | 14 | 3 | 0 |
02-24 | 21° | 31° | 136 | 56 | 14 | 3 | 0 |
02-25 | 29° | 56° | 156 | 67 | 14 | 3 | 0 |
02-26 | 36° | 67° | 186 | 86 | 24 | 5 | 0 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
02-27 | 55° | 68° | 225 | 116 | 43 | 16 | 6 |
02-28 | 23° | 61° | 245 | 126 | 43 | 16 | 6 |
02-29 | 21° | 41° | 254 | 126 | 43 | 16 | 6 |
03-01 | 30° | 43° | 269 | 130 | 43 | 16 | 6 |
03-02 | 37° | 56° | 294 | 145 | 48 | 16 | 6 |
03-03 | 41° | 69° | 327 | 168 | 61 | 21 | 6 |
03-04 | 53° | 70° | 366 | 197 | 80 | 32 | 13 |
03-05 | 38° | 63° | 395 | 216 | 89 | 33 | 13 |
03-06 | 37° | 47° | 415 | 226 | 89 | 33 | 13 |
03-07 | 34° | 49° | 434 | 236 | 89 | 33 | 13 |
03-08 | 40° | 50° | 458 | 249 | 92 | 33 | 13 |
03-09 | 33° | 42° | 473 | 255 | 92 | 33 | 13 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
03-10 | 30° | 39° | 486 | 257 | 92 | 33 | 13 |
03-11 | 28° | 62° | 508 | 270 | 95 | 33 | 13 |
03-12 | 42° | 67° | 541 | 292 | 108 | 38 | 13 |
03-13 | 46° | 66° | 575 | 316 | 121 | 43 | 13 |
03-14 | 41° | 66° | 606 | 337 | 133 | 47 | 13 |
03-15 | 36° | 43° | 623 | 345 | 133 | 47 | 13 |
03-16 | 35° | 57° | 647 | 359 | 137 | 47 | 13 |
03-17 | 31° | 40° | 661 | 362 | 137 | 47 | 13 |
03-18 | 28° | 33° | 669 | 362 | 137 | 47 | 13 |
03-19 | 27° | 54° | 688 | 371 | 137 | 47 | 13 |
03-20 | 28° | 41° | 700 | 374 | 137 | 47 | 13 |
03-21 | 23° | 38° | 709 | 374 | 137 | 47 | 13 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
03-22 | 32° | 44° | 725 | 379 | 137 | 47 | 13 |
03-23 | 29° | 36° | 735 | 380 | 137 | 47 | 13 |
03-24 | 28° | 47° | 751 | 386 | 137 | 47 | 13 |
03-25 | 40° | 67° | 782 | 407 | 148 | 50 | 13 |
03-26 | 37° | 56° | 807 | 422 | 153 | 50 | 13 |
03-27 | 30° | 42° | 821 | 426 | 153 | 50 | 13 |
03-28 | 27° | 49° | 837 | 432 | 153 | 50 | 13 |
03-29 | 32° | 53° | 857 | 442 | 153 | 50 | 13 |
03-30 | 40° | 60° | 885 | 460 | 161 | 50 | 13 |
03-31 | 37° | 49° | 906 | 471 | 162 | 50 | 13 |
04-01 | 43° | 50° | 931 | 485 | 166 | 50 | 13 |
04-02 | 36° | 59° | 956 | 501 | 172 | 50 | 13 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
04-03 | 34° | 37° | 970 | 505 | 172 | 50 | 13 |
04-04 | 36° | 40° | 986 | 511 | 172 | 50 | 13 |
04-05 | 36° | 44° | 1005 | 519 | 172 | 50 | 13 |
04-06 | 32° | 49° | 1023 | 527 | 172 | 50 | 13 |
04-07 | 36° | 54° | 1046 | 541 | 175 | 50 | 13 |
04-08 | 46° | 73° | 1084 | 568 | 193 | 60 | 18 |
04-09 | 52° | 65° | 1120 | 595 | 209 | 68 | 21 |
04-10 | 43° | 63° | 1151 | 616 | 220 | 71 | 21 |
04-11 | 47° | 54° | 1179 | 634 | 228 | 71 | 21 |
04-12 | 45° | 57° | 1208 | 653 | 237 | 73 | 21 |
04-13 | 39° | 68° | 1240 | 674 | 249 | 76 | 21 |
04-14 | 58° | 75° | 1284 | 709 | 273 | 92 | 33 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
04-15 | 47° | 68° | 1320 | 734 | 289 | 100 | 35 |
04-16 | 51° | 75° | 1360 | 765 | 310 | 113 | 43 |
04-17 | 61° | 66° | 1402 | 797 | 331 | 126 | 52 |
04-18 | 47° | 60° | 1434 | 818 | 343 | 130 | 52 |
04-19 | 43° | 55° | 1460 | 835 | 349 | 130 | 52 |
04-20 | 36° | 46° | 1479 | 844 | 349 | 130 | 52 |
04-21 | 36° | 45° | 1498 | 852 | 349 | 130 | 52 |
04-22 | 38° | 64° | 1527 | 872 | 359 | 131 | 52 |
04-23 | 51° | 56° | 1558 | 893 | 370 | 134 | 52 |
04-24 | 36° | 51° | 1580 | 905 | 372 | 134 | 52 |
04-25 | 30° | 54° | 1600 | 915 | 372 | 134 | 52 |
04-26 | 39° | 60° | 1628 | 933 | 380 | 134 | 52 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
04-27 | 58° | 75° | 1673 | 967 | 404 | 151 | 64 |
04-28 | 61° | 75° | 1719 | 1003 | 430 | 169 | 76 |
04-29 | 60° | 68° | 1761 | 1036 | 453 | 183 | 86 |
04-30 | 48° | 72° | 1799 | 1064 | 471 | 193 | 91 |
05-01 | 58° | 75° | 1843 | 1098 | 495 | 210 | 102 |
05-02 | 51° | 82° | 1888 | 1132 | 519 | 226 | 114 |
05-03 | 51° | 64° | 1923 | 1158 | 535 | 234 | 116 |
05-04 | 48° | 80° | 1965 | 1190 | 557 | 248 | 125 |
05-05 | 48° | 64° | 1999 | 1214 | 571 | 254 | 126 |
05-06 | 46° | 72° | 2036 | 1240 | 587 | 262 | 130 |
05-07 | 56° | 76° | 2080 | 1274 | 611 | 278 | 141 |
05-08 | 53° | 75° | 2122 | 1307 | 634 | 292 | 150 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
05-09 | 51° | 67° | 2159 | 1333 | 650 | 301 | 154 |
05-10 | 47° | 65° | 2193 | 1357 | 664 | 307 | 155 |
05-11 | 48° | 61° | 2226 | 1380 | 677 | 312 | 155 |
05-12 | 46° | 80° | 2267 | 1412 | 699 | 325 | 163 |
05-13 | 61° | 80° | 2315 | 1450 | 727 | 346 | 178 |
05-14 | 53° | 61° | 2350 | 1475 | 742 | 353 | 180 |
05-15 | 53° | 62° | 2385 | 1500 | 757 | 360 | 182 |
05-16 | 50° | 73° | 2425 | 1529 | 776 | 371 | 189 |
05-17 | 59° | 77° | 2471 | 1565 | 802 | 389 | 202 |
05-18 | 59° | 82° | 2519 | 1604 | 831 | 410 | 217 |
05-19 | 61° | 71° | 2563 | 1638 | 855 | 426 | 228 |
05-20 | 59° | 88° | 2615 | 1679 | 886 | 449 | 247 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
05-21 | 61° | 87° | 2666 | 1721 | 918 | 473 | 265 |
05-22 | 64° | 79° | 2716 | 1761 | 948 | 494 | 282 |
05-23 | 56° | 76° | 2760 | 1795 | 972 | 510 | 293 |
05-24 | 62° | 79° | 2808 | 1833 | 1000 | 531 | 309 |
05-25 | 57° | 67° | 2848 | 1863 | 1020 | 543 | 315 |
05-26 | 53° | 73° | 2889 | 1894 | 1041 | 556 | 323 |
05-27 | 58° | 69° | 2931 | 1925 | 1062 | 569 | 332 |
05-28 | 54° | 71° | 2971 | 1956 | 1083 | 582 | 339 |
05-29 | 52° | 63° | 3007 | 1981 | 1098 | 589 | 342 |
05-30 | 47° | 65° | 3041 | 2006 | 1113 | 595 | 343 |
05-31 | 49° | 77° | 3082 | 2037 | 1134 | 609 | 351 |
06-01 | 59° | 68° | 3124 | 2069 | 1156 | 623 | 360 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
06-02 | 56° | 68° | 3164 | 2099 | 1176 | 635 | 367 |
06-03 | 54° | 85° | 3212 | 2137 | 1204 | 655 | 382 |
06-04 | 68° | 86° | 3267 | 2181 | 1238 | 681 | 404 |
06-05 | 66° | 78° | 3317 | 2222 | 1269 | 704 | 421 |
06-06 | 65° | 77° | 3366 | 2261 | 1298 | 725 | 437 |
06-07 | 59° | 76° | 3411 | 2296 | 1323 | 742 | 450 |
06-08 | 56° | 79° | 3457 | 2331 | 1348 | 759 | 462 |
06-09 | 53° | 78° | 3501 | 2365 | 1372 | 775 | 473 |
06-10 | 54° | 62° | 3537 | 2391 | 1388 | 783 | 476 |
06-11 | 45° | 75° | 3575 | 2420 | 1407 | 794 | 481 |
06-12 | 63° | 89° | 3629 | 2464 | 1441 | 820 | 502 |
06-13 | 72° | 90° | 3688 | 2513 | 1480 | 851 | 528 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
06-14 | 64° | 82° | 3740 | 2554 | 1511 | 874 | 547 |
06-15 | 61° | 84° | 3790 | 2594 | 1541 | 896 | 564 |
06-16 | 64° | 92° | 3846 | 2640 | 1577 | 924 | 587 |
06-17 | 77° | 92° | 3908 | 2693 | 1620 | 959 | 616 |
06-18 | 76° | 88° | 3968 | 2742 | 1659 | 990 | 643 |
06-19 | 76° | 93° | 4030 | 2795 | 1702 | 1025 | 672 |
06-20 | 67° | 84° | 4084 | 2839 | 1736 | 1051 | 693 |
06-21 | 67° | 92° | 4141 | 2886 | 1773 | 1080 | 718 |
06-22 | 75° | 91° | 4202 | 2937 | 1814 | 1113 | 745 |
06-23 | 66° | 84° | 4256 | 2980 | 1847 | 1138 | 766 |
06-24 | 62° | 81° | 4305 | 3020 | 1877 | 1160 | 783 |
06-25 | 70° | 84° | 4360 | 3065 | 1912 | 1187 | 804 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
06-26 | 69° | 83° | 4414 | 3109 | 1946 | 1213 | 825 |
06-27 | 62° | 70° | 4458 | 3143 | 1970 | 1229 | 836 |
06-28 | 62° | 76° | 4505 | 3180 | 1997 | 1247 | 850 |
06-29 | 72° | 88° | 4563 | 3228 | 2035 | 1278 | 875 |
06-30 | 61° | 77° | 4610 | 3265 | 2062 | 1297 | 889 |
07-01 | 50° | 75° | 4651 | 3295 | 2082 | 1309 | 897 |
07-02 | 61° | 83° | 4701 | 3336 | 2113 | 1332 | 914 |
07-03 | 74° | 86° | 4759 | 3384 | 2151 | 1362 | 939 |
07-04 | 68° | 79° | 4811 | 3425 | 2182 | 1385 | 958 |
07-05 | 64° | 83° | 4862 | 3467 | 2214 | 1409 | 976 |
07-06 | 63° | 78° | 4911 | 3505 | 2242 | 1429 | 992 |
07-07 | 62° | 88° | 4963 | 3548 | 2275 | 1454 | 1012 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
07-08 | 69° | 85° | 5018 | 3593 | 2310 | 1481 | 1033 |
07-09 | 69° | 76° | 5069 | 3634 | 2341 | 1503 | 1051 |
07-10 | 66° | 78° | 5119 | 3674 | 2371 | 1526 | 1068 |
07-11 | 63° | 77° | 5167 | 3711 | 2398 | 1545 | 1083 |
07-12 | 64° | 81° | 5217 | 3752 | 2429 | 1568 | 1101 |
07-13 | 65° | 88° | 5272 | 3797 | 2464 | 1594 | 1122 |
07-14 | 68° | 83° | 5325 | 3840 | 2497 | 1620 | 1142 |
07-15 | 68° | 87° | 5381 | 3885 | 2532 | 1647 | 1165 |
07-16 | 67° | 82° | 5433 | 3928 | 2565 | 1672 | 1184 |
07-17 | 65° | 78° | 5483 | 3967 | 2594 | 1693 | 1201 |
07-18 | 61° | 70° | 5526 | 4001 | 2618 | 1709 | 1211 |
07-19 | 54° | 76° | 5569 | 4034 | 2641 | 1724 | 1221 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
07-20 | 58° | 78° | 5615 | 4070 | 2667 | 1742 | 1234 |
07-21 | 60° | 80° | 5663 | 4108 | 2695 | 1762 | 1249 |
07-22 | 62° | 79° | 5712 | 4147 | 2724 | 1783 | 1265 |
07-23 | 63° | 83° | 5763 | 4188 | 2755 | 1806 | 1283 |
07-24 | 65° | 75° | 5812 | 4226 | 2783 | 1826 | 1299 |
07-25 | 60° | 76° | 5858 | 4262 | 2809 | 1844 | 1312 |
07-26 | 53° | 79° | 5902 | 4297 | 2834 | 1860 | 1323 |
07-27 | 59° | 82° | 5950 | 4335 | 2862 | 1881 | 1339 |
07-28 | 65° | 81° | 6001 | 4376 | 2893 | 1904 | 1356 |
07-29 | 71° | 83° | 6056 | 4421 | 2928 | 1931 | 1379 |
07-30 | 67° | 87° | 6112 | 4466 | 2963 | 1958 | 1401 |
07-31 | 70° | 88° | 6169 | 4513 | 3000 | 1987 | 1425 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
08-01 | 71° | 84° | 6224 | 4559 | 3036 | 2015 | 1447 |
08-02 | 69° | 80° | 6277 | 4602 | 3069 | 2040 | 1467 |
08-03 | 68° | 87° | 6332 | 4647 | 3104 | 2067 | 1489 |
08-04 | 67° | 88° | 6388 | 4693 | 3140 | 2095 | 1512 |
08-05 | 70° | 87° | 6445 | 4739 | 3176 | 2123 | 1536 |
08-06 | 69° | 81° | 6497 | 4782 | 3209 | 2148 | 1556 |
08-07 | 63° | 78° | 6546 | 4821 | 3238 | 2169 | 1571 |
08-08 | 59° | 81° | 6594 | 4859 | 3266 | 2189 | 1586 |
08-09 | 64° | 73° | 6641 | 4895 | 3292 | 2207 | 1600 |
08-10 | 55° | 75° | 6683 | 4928 | 3315 | 2222 | 1610 |
08-11 | 55° | 76° | 6727 | 4962 | 3339 | 2238 | 1620 |
08-12 | 55° | 77° | 6771 | 4995 | 3362 | 2253 | 1631 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
08-13 | 55° | 81° | 6817 | 5032 | 3389 | 2272 | 1644 |
08-14 | 58° | 83° | 6866 | 5070 | 3417 | 2292 | 1660 |
08-15 | 67° | 76° | 6915 | 5109 | 3446 | 2313 | 1676 |
08-16 | 68° | 85° | 6969 | 5154 | 3481 | 2340 | 1697 |
08-17 | 67° | 77° | 7019 | 5194 | 3511 | 2362 | 1714 |
08-18 | 67° | 73° | 7067 | 5232 | 3539 | 2381 | 1729 |
08-19 | 65° | 72° | 7113 | 5268 | 3565 | 2400 | 1742 |
08-20 | 53° | 69° | 7152 | 5297 | 3584 | 2411 | 1749 |
08-21 | 50° | 73° | 7192 | 5327 | 3604 | 2422 | 1755 |
08-22 | 50° | 77° | 7234 | 5358 | 3625 | 2436 | 1764 |
08-23 | 53° | 80° | 7278 | 5393 | 3650 | 2453 | 1775 |
08-24 | 57° | 87° | 7328 | 5433 | 3680 | 2475 | 1793 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
08-25 | 69° | 89° | 7386 | 5480 | 3717 | 2504 | 1817 |
08-26 | 74° | 92° | 7447 | 5532 | 3759 | 2538 | 1845 |
08-27 | 72° | 94° | 7508 | 5583 | 3800 | 2571 | 1873 |
08-28 | 71° | 83° | 7563 | 5628 | 3835 | 2598 | 1895 |
08-29 | 69° | 85° | 7618 | 5673 | 3870 | 2625 | 1917 |
08-30 | 73° | 89° | 7677 | 5722 | 3909 | 2655 | 1943 |
08-31 | 68° | 81° | 7729 | 5764 | 3941 | 2680 | 1962 |
09-01 | 63° | 75° | 7776 | 5801 | 3968 | 2698 | 1976 |
09-02 | 53° | 72° | 7817 | 5831 | 3988 | 2711 | 1984 |
09-03 | 52° | 76° | 7858 | 5863 | 4010 | 2725 | 1993 |
09-04 | 52° | 82° | 7904 | 5898 | 4035 | 2742 | 2005 |
09-05 | 61° | 86° | 7955 | 5940 | 4067 | 2765 | 2023 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
09-06 | 61° | 76° | 8001 | 5976 | 4093 | 2784 | 2036 |
09-07 | 53° | 63° | 8037 | 6002 | 4109 | 2792 | 2039 |
09-08 | 46° | 70° | 8073 | 6028 | 4125 | 2800 | 2042 |
09-09 | 52° | 79° | 8117 | 6061 | 4148 | 2815 | 2053 |
09-10 | 53° | 81° | 8162 | 6096 | 4173 | 2832 | 2065 |
09-11 | 54° | 85° | 8210 | 6134 | 4201 | 2852 | 2080 |
09-12 | 59° | 87° | 8260 | 6175 | 4232 | 2875 | 2097 |
09-13 | 62° | 84° | 8311 | 6216 | 4263 | 2898 | 2115 |
09-14 | 63° | 87° | 8364 | 6259 | 4296 | 2923 | 2136 |
09-15 | 62° | 88° | 8418 | 6302 | 4329 | 2948 | 2156 |
09-16 | 60° | 87° | 8469 | 6344 | 4361 | 2972 | 2174 |
09-17 | 56° | 82° | 8516 | 6381 | 4388 | 2991 | 2188 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
09-18 | 55° | 84° | 8564 | 6419 | 4416 | 3011 | 2203 |
09-19 | 57° | 87° | 8614 | 6459 | 4446 | 3032 | 2220 |
09-20 | 65° | 83° | 8666 | 6501 | 4478 | 3057 | 2239 |
09-21 | 59° | 89° | 8718 | 6543 | 4510 | 3081 | 2258 |
09-22 | 67° | 70° | 8765 | 6579 | 4536 | 3099 | 2272 |
09-23 | 62° | 67° | 8807 | 6612 | 4559 | 3114 | 2281 |
09-24 | 63° | 69° | 8851 | 6645 | 4582 | 3129 | 2292 |
09-25 | 58° | 73° | 8895 | 6679 | 4606 | 3145 | 2303 |
09-26 | 52° | 75° | 8936 | 6711 | 4628 | 3159 | 2311 |
09-27 | 62° | 72° | 8981 | 6746 | 4653 | 3175 | 2323 |
09-28 | 61° | 70° | 9024 | 6779 | 4676 | 3191 | 2334 |
09-29 | 63° | 73° | 9071 | 6815 | 4702 | 3209 | 2347 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
09-30 | 60° | 74° | 9116 | 6850 | 4727 | 3226 | 2359 |
Don't miss this update from from Kevin Frank regarding timing of crabgrass preemergence herbicides.