It appears to be your first time visiting GDDTracker
Please enter your zip code for a customized experience. Also, be sure and watch our video introduction video.
Daily GDD accumulation for various base temperature models in 2024 & 2023
2025 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-15 | 25° | 34° | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 17° | 30° | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-17 | -0° | 16° | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-18 | 2° | 14° | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-19 | 6° | 16° | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-20 | 7° | 20° | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-21 | 8° | 25° | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-22 | 12° | 30° | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-23 | 19° | 36° | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-24 | 28° | 41° | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-15 | 32° | 41° | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 23° | 31° | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
02-17 | 13° | 25° | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
02-18 | 16° | 42° | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
02-19 | 21° | 47° | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 |
02-20 | 26° | 55° | 58 | 15 | 0 | 0 | 0 |
02-21 | 41° | 64° | 88 | 35 | 10 | 2 | 0 |
02-22 | 38° | 52° | 111 | 48 | 13 | 2 | 0 |
02-23 | 30° | 44° | 126 | 53 | 13 | 2 | 0 |
02-24 | 19° | 31° | 129 | 53 | 13 | 2 | 0 |
02-25 | 27° | 57° | 149 | 63 | 13 | 2 | 0 |
02-26 | 35° | 68° | 178 | 83 | 22 | 4 | 0 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
02-27 | 55° | 69° | 218 | 113 | 42 | 16 | 7 |
02-28 | 21° | 62° | 238 | 122 | 42 | 16 | 7 |
02-29 | 21° | 40° | 246 | 122 | 42 | 16 | 7 |
03-01 | 28° | 44° | 260 | 126 | 42 | 16 | 7 |
03-02 | 38° | 56° | 285 | 141 | 47 | 16 | 7 |
03-03 | 41° | 69° | 319 | 165 | 61 | 21 | 7 |
03-04 | 52° | 72° | 359 | 195 | 81 | 33 | 14 |
03-05 | 39° | 64° | 389 | 215 | 91 | 35 | 14 |
03-06 | 38° | 50° | 411 | 227 | 93 | 35 | 14 |
03-07 | 33° | 51° | 431 | 237 | 93 | 35 | 14 |
03-08 | 43° | 54° | 457 | 253 | 99 | 35 | 14 |
03-09 | 33° | 41° | 472 | 258 | 99 | 35 | 14 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
03-10 | 29° | 39° | 484 | 260 | 99 | 35 | 14 |
03-11 | 26° | 63° | 507 | 273 | 102 | 35 | 14 |
03-12 | 42° | 68° | 540 | 296 | 115 | 40 | 15 |
03-13 | 46° | 71° | 577 | 323 | 132 | 49 | 19 |
03-14 | 43° | 67° | 610 | 346 | 145 | 54 | 19 |
03-15 | 35° | 44° | 628 | 354 | 145 | 54 | 19 |
03-16 | 34° | 59° | 652 | 368 | 149 | 54 | 19 |
03-17 | 31° | 40° | 665 | 371 | 149 | 54 | 19 |
03-18 | 28° | 32° | 673 | 371 | 149 | 54 | 19 |
03-19 | 27° | 55° | 692 | 380 | 149 | 54 | 19 |
03-20 | 27° | 41° | 704 | 383 | 149 | 54 | 19 |
03-21 | 21° | 38° | 712 | 383 | 149 | 54 | 19 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
03-22 | 31° | 48° | 729 | 390 | 149 | 54 | 19 |
03-23 | 27° | 37° | 739 | 390 | 149 | 54 | 19 |
03-24 | 27° | 47° | 754 | 395 | 149 | 54 | 19 |
03-25 | 39° | 68° | 786 | 417 | 161 | 58 | 19 |
03-26 | 38° | 60° | 812 | 433 | 167 | 58 | 19 |
03-27 | 31° | 43° | 827 | 438 | 167 | 58 | 19 |
03-28 | 26° | 50° | 843 | 444 | 167 | 58 | 19 |
03-29 | 30° | 56° | 864 | 455 | 168 | 58 | 19 |
03-30 | 40° | 62° | 893 | 474 | 177 | 58 | 19 |
03-31 | 37° | 53° | 915 | 486 | 179 | 58 | 19 |
04-01 | 44° | 51° | 941 | 502 | 185 | 58 | 19 |
04-02 | 37° | 59° | 967 | 518 | 191 | 58 | 19 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
04-03 | 34° | 37° | 981 | 522 | 191 | 58 | 19 |
04-04 | 36° | 40° | 997 | 528 | 191 | 58 | 19 |
04-05 | 35° | 45° | 1015 | 536 | 191 | 58 | 19 |
04-06 | 31° | 52° | 1034 | 545 | 191 | 58 | 19 |
04-07 | 35° | 56° | 1058 | 559 | 195 | 58 | 19 |
04-08 | 44° | 74° | 1095 | 586 | 212 | 67 | 23 |
04-09 | 53° | 68° | 1133 | 614 | 230 | 78 | 28 |
04-10 | 42° | 66° | 1166 | 637 | 242 | 82 | 28 |
04-11 | 46° | 56° | 1195 | 656 | 252 | 83 | 28 |
04-12 | 45° | 60° | 1225 | 676 | 262 | 86 | 28 |
04-13 | 38° | 68° | 1257 | 697 | 273 | 89 | 28 |
04-14 | 59° | 77° | 1302 | 733 | 299 | 107 | 41 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
04-15 | 50° | 70° | 1341 | 762 | 317 | 117 | 46 |
04-16 | 52° | 76° | 1383 | 794 | 340 | 131 | 55 |
04-17 | 63° | 68° | 1426 | 827 | 363 | 147 | 66 |
04-18 | 47° | 63° | 1459 | 850 | 376 | 152 | 66 |
04-19 | 43° | 56° | 1486 | 867 | 383 | 152 | 66 |
04-20 | 35° | 47° | 1505 | 876 | 383 | 152 | 66 |
04-21 | 37° | 45° | 1524 | 885 | 383 | 152 | 66 |
04-22 | 37° | 65° | 1554 | 905 | 392 | 153 | 66 |
04-23 | 51° | 55° | 1585 | 926 | 403 | 156 | 66 |
04-24 | 36° | 50° | 1606 | 937 | 405 | 156 | 66 |
04-25 | 29° | 57° | 1627 | 948 | 406 | 156 | 66 |
04-26 | 38° | 62° | 1655 | 966 | 413 | 156 | 66 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
04-27 | 59° | 77° | 1701 | 1001 | 439 | 173 | 78 |
04-28 | 62° | 76° | 1748 | 1038 | 466 | 192 | 92 |
04-29 | 62° | 68° | 1791 | 1072 | 489 | 208 | 103 |
04-30 | 47° | 74° | 1830 | 1100 | 508 | 218 | 108 |
05-01 | 58° | 77° | 1875 | 1136 | 534 | 236 | 121 |
05-02 | 51° | 83° | 1920 | 1171 | 559 | 253 | 133 |
05-03 | 52° | 66° | 1957 | 1198 | 576 | 262 | 137 |
05-04 | 50° | 81° | 2001 | 1232 | 599 | 278 | 148 |
05-05 | 49° | 65° | 2036 | 1257 | 615 | 285 | 150 |
05-06 | 46° | 74° | 2074 | 1285 | 632 | 295 | 155 |
05-07 | 55° | 77° | 2118 | 1319 | 656 | 311 | 165 |
05-08 | 53° | 78° | 2161 | 1352 | 680 | 326 | 176 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
05-09 | 51° | 68° | 2199 | 1380 | 698 | 336 | 181 |
05-10 | 47° | 66° | 2234 | 1405 | 712 | 343 | 182 |
05-11 | 48° | 62° | 2267 | 1428 | 725 | 348 | 183 |
05-12 | 45° | 81° | 2308 | 1459 | 746 | 361 | 191 |
05-13 | 61° | 81° | 2357 | 1498 | 775 | 382 | 207 |
05-14 | 59° | 68° | 2399 | 1530 | 797 | 396 | 216 |
05-15 | 54° | 66° | 2437 | 1558 | 815 | 406 | 221 |
05-16 | 50° | 75° | 2477 | 1588 | 836 | 418 | 228 |
05-17 | 60° | 78° | 2525 | 1625 | 863 | 437 | 242 |
05-18 | 59° | 84° | 2574 | 1665 | 892 | 459 | 259 |
05-19 | 63° | 77° | 2622 | 1703 | 921 | 479 | 274 |
05-20 | 60° | 89° | 2675 | 1745 | 953 | 503 | 293 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
05-21 | 63° | 88° | 2728 | 1789 | 986 | 529 | 314 |
05-22 | 64° | 79° | 2778 | 1829 | 1016 | 551 | 331 |
05-23 | 55° | 79° | 2823 | 1864 | 1041 | 568 | 343 |
05-24 | 61° | 81° | 2872 | 1902 | 1070 | 588 | 358 |
05-25 | 57° | 69° | 2913 | 1934 | 1091 | 602 | 366 |
05-26 | 53° | 72° | 2953 | 1964 | 1112 | 614 | 374 |
05-27 | 58° | 69° | 2995 | 1996 | 1133 | 628 | 383 |
05-28 | 55° | 72° | 3036 | 2027 | 1155 | 641 | 391 |
05-29 | 51° | 64° | 3072 | 2053 | 1171 | 649 | 394 |
05-30 | 45° | 70° | 3108 | 2079 | 1186 | 657 | 397 |
05-31 | 49° | 78° | 3149 | 2110 | 1208 | 670 | 405 |
06-01 | 58° | 68° | 3190 | 2141 | 1229 | 683 | 413 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
06-02 | 57° | 70° | 3232 | 2173 | 1250 | 697 | 422 |
06-03 | 55° | 85° | 3280 | 2211 | 1278 | 717 | 437 |
06-04 | 67° | 86° | 3335 | 2255 | 1313 | 743 | 458 |
06-05 | 65° | 78° | 3384 | 2295 | 1343 | 765 | 475 |
06-06 | 64° | 78° | 3433 | 2334 | 1372 | 786 | 491 |
06-07 | 58° | 76° | 3478 | 2369 | 1397 | 803 | 503 |
06-08 | 54° | 79° | 3523 | 2404 | 1421 | 820 | 515 |
06-09 | 53° | 79° | 3567 | 2438 | 1445 | 836 | 526 |
06-10 | 52° | 62° | 3602 | 2463 | 1460 | 843 | 527 |
06-11 | 43° | 76° | 3639 | 2490 | 1478 | 852 | 532 |
06-12 | 62° | 90° | 3693 | 2534 | 1512 | 878 | 553 |
06-13 | 71° | 90° | 3752 | 2583 | 1550 | 909 | 579 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
06-14 | 65° | 85° | 3805 | 2626 | 1583 | 934 | 598 |
06-15 | 60° | 84° | 3854 | 2665 | 1613 | 955 | 615 |
06-16 | 62° | 91° | 3909 | 2710 | 1648 | 982 | 637 |
06-17 | 76° | 93° | 3971 | 2762 | 1690 | 1016 | 666 |
06-18 | 75° | 88° | 4031 | 2812 | 1729 | 1048 | 693 |
06-19 | 75° | 93° | 4093 | 2864 | 1772 | 1082 | 722 |
06-20 | 71° | 89° | 4151 | 2912 | 1810 | 1112 | 747 |
06-21 | 68° | 92° | 4209 | 2960 | 1848 | 1142 | 772 |
06-22 | 74° | 91° | 4270 | 3011 | 1888 | 1175 | 799 |
06-23 | 65° | 82° | 4321 | 3052 | 1920 | 1198 | 818 |
06-24 | 61° | 82° | 4370 | 3091 | 1949 | 1219 | 834 |
06-25 | 69° | 83° | 4424 | 3135 | 1983 | 1245 | 855 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
06-26 | 68° | 83° | 4478 | 3179 | 2016 | 1271 | 876 |
06-27 | 61° | 72° | 4522 | 3213 | 2041 | 1287 | 887 |
06-28 | 61° | 76° | 4569 | 3249 | 2067 | 1305 | 900 |
06-29 | 72° | 89° | 4627 | 3298 | 2105 | 1336 | 926 |
06-30 | 57° | 77° | 4672 | 3333 | 2130 | 1353 | 938 |
07-01 | 48° | 75° | 4711 | 3362 | 2149 | 1364 | 944 |
07-02 | 60° | 82° | 4760 | 3401 | 2178 | 1385 | 960 |
07-03 | 73° | 86° | 4818 | 3449 | 2216 | 1415 | 984 |
07-04 | 68° | 80° | 4869 | 3490 | 2248 | 1438 | 1003 |
07-05 | 62° | 82° | 4919 | 3530 | 2278 | 1460 | 1020 |
07-06 | 62° | 79° | 4968 | 3569 | 2306 | 1481 | 1036 |
07-07 | 60° | 87° | 5020 | 3611 | 2338 | 1505 | 1055 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
07-08 | 68° | 85° | 5075 | 3655 | 2373 | 1531 | 1076 |
07-09 | 69° | 77° | 5125 | 3696 | 2404 | 1554 | 1094 |
07-10 | 65° | 78° | 5175 | 3736 | 2434 | 1576 | 1111 |
07-11 | 61° | 79° | 5223 | 3774 | 2462 | 1596 | 1126 |
07-12 | 64° | 83° | 5275 | 3816 | 2493 | 1620 | 1144 |
07-13 | 64° | 88° | 5329 | 3860 | 2527 | 1646 | 1165 |
07-14 | 67° | 83° | 5382 | 3903 | 2560 | 1671 | 1185 |
07-15 | 68° | 87° | 5437 | 3948 | 2596 | 1698 | 1208 |
07-16 | 67° | 83° | 5490 | 3991 | 2629 | 1723 | 1228 |
07-17 | 64° | 78° | 5539 | 4030 | 2658 | 1744 | 1244 |
07-18 | 58° | 71° | 5582 | 4063 | 2680 | 1759 | 1254 |
07-19 | 52° | 76° | 5624 | 4095 | 2702 | 1773 | 1263 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
07-20 | 56° | 78° | 5669 | 4130 | 2728 | 1790 | 1275 |
07-21 | 59° | 80° | 5717 | 4168 | 2755 | 1810 | 1290 |
07-22 | 61° | 80° | 5765 | 4206 | 2784 | 1830 | 1305 |
07-23 | 61° | 83° | 5816 | 4247 | 2814 | 1853 | 1322 |
07-24 | 64° | 76° | 5864 | 4285 | 2842 | 1873 | 1338 |
07-25 | 58° | 77° | 5910 | 4321 | 2868 | 1891 | 1350 |
07-26 | 52° | 80° | 5953 | 4354 | 2892 | 1906 | 1361 |
07-27 | 57° | 82° | 6001 | 4392 | 2919 | 1926 | 1376 |
07-28 | 62° | 80° | 6050 | 4431 | 2948 | 1947 | 1392 |
07-29 | 70° | 84° | 6105 | 4476 | 2983 | 1974 | 1414 |
07-30 | 67° | 87° | 6160 | 4521 | 3019 | 2001 | 1436 |
07-31 | 70° | 89° | 6218 | 4569 | 3056 | 2031 | 1460 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
08-01 | 70° | 84° | 6273 | 4614 | 3091 | 2058 | 1483 |
08-02 | 69° | 81° | 6326 | 4657 | 3125 | 2083 | 1503 |
08-03 | 66° | 89° | 6382 | 4703 | 3160 | 2111 | 1525 |
08-04 | 66° | 89° | 6437 | 4748 | 3195 | 2138 | 1548 |
08-05 | 70° | 87° | 6493 | 4794 | 3232 | 2166 | 1571 |
08-06 | 69° | 80° | 6546 | 4836 | 3264 | 2190 | 1590 |
08-07 | 61° | 79° | 6594 | 4875 | 3292 | 2211 | 1606 |
08-08 | 57° | 81° | 6641 | 4912 | 3320 | 2230 | 1620 |
08-09 | 64° | 72° | 6687 | 4948 | 3346 | 2248 | 1633 |
08-10 | 54° | 74° | 6729 | 4980 | 3368 | 2262 | 1642 |
08-11 | 54° | 76° | 6772 | 5013 | 3391 | 2277 | 1652 |
08-12 | 53° | 77° | 6815 | 5046 | 3414 | 2292 | 1662 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
08-13 | 53° | 82° | 6861 | 5082 | 3439 | 2310 | 1674 |
08-14 | 56° | 84° | 6909 | 5120 | 3467 | 2330 | 1690 |
08-15 | 65° | 75° | 6957 | 5158 | 3496 | 2350 | 1705 |
08-16 | 67° | 85° | 7011 | 5202 | 3530 | 2376 | 1726 |
08-17 | 67° | 76° | 7060 | 5241 | 3559 | 2397 | 1742 |
08-18 | 66° | 73° | 7108 | 5279 | 3586 | 2417 | 1757 |
08-19 | 62° | 73° | 7154 | 5315 | 3612 | 2435 | 1769 |
08-20 | 51° | 70° | 7192 | 5343 | 3630 | 2445 | 1775 |
08-21 | 48° | 73° | 7230 | 5371 | 3649 | 2455 | 1780 |
08-22 | 49° | 77° | 7272 | 5403 | 3670 | 2469 | 1788 |
08-23 | 51° | 80° | 7315 | 5436 | 3694 | 2484 | 1799 |
08-24 | 56° | 88° | 7365 | 5476 | 3724 | 2506 | 1816 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
08-25 | 67° | 90° | 7422 | 5523 | 3761 | 2535 | 1840 |
08-26 | 73° | 93° | 7483 | 5574 | 3802 | 2568 | 1868 |
08-27 | 72° | 96° | 7545 | 5626 | 3844 | 2602 | 1897 |
08-28 | 70° | 84° | 7600 | 5671 | 3879 | 2629 | 1919 |
08-29 | 68° | 87° | 7655 | 5716 | 3914 | 2656 | 1941 |
08-30 | 72° | 89° | 7714 | 5765 | 3952 | 2687 | 1967 |
08-31 | 67° | 81° | 7766 | 5807 | 3985 | 2711 | 1986 |
09-01 | 61° | 76° | 7813 | 5844 | 4011 | 2730 | 1999 |
09-02 | 49° | 73° | 7852 | 5873 | 4030 | 2741 | 2006 |
09-03 | 49° | 76° | 7892 | 5903 | 4051 | 2753 | 2013 |
09-04 | 50° | 82° | 7936 | 5937 | 4075 | 2769 | 2024 |
09-05 | 59° | 86° | 7987 | 5978 | 4105 | 2792 | 2041 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
09-06 | 57° | 75° | 8031 | 6012 | 4129 | 2808 | 2053 |
09-07 | 51° | 63° | 8066 | 6036 | 4144 | 2814 | 2054 |
09-08 | 43° | 69° | 8100 | 6061 | 4158 | 2821 | 2056 |
09-09 | 49° | 79° | 8142 | 6093 | 4181 | 2835 | 2065 |
09-10 | 51° | 81° | 8187 | 6127 | 4205 | 2851 | 2076 |
09-11 | 52° | 86° | 8234 | 6165 | 4232 | 2871 | 2091 |
09-12 | 57° | 88° | 8284 | 6205 | 4263 | 2893 | 2108 |
09-13 | 60° | 85° | 8335 | 6246 | 4293 | 2916 | 2125 |
09-14 | 61° | 88° | 8387 | 6288 | 4326 | 2940 | 2145 |
09-15 | 60° | 89° | 8440 | 6331 | 4358 | 2965 | 2165 |
09-16 | 57° | 88° | 8491 | 6371 | 4389 | 2987 | 2182 |
09-17 | 54° | 84° | 8537 | 6408 | 4416 | 3006 | 2196 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
09-18 | 53° | 86° | 8585 | 6446 | 4443 | 3026 | 2210 |
09-19 | 55° | 88° | 8634 | 6485 | 4472 | 3047 | 2227 |
09-20 | 62° | 84° | 8685 | 6526 | 4504 | 3070 | 2245 |
09-21 | 58° | 91° | 8737 | 6568 | 4536 | 3094 | 2264 |
09-22 | 64° | 69° | 8782 | 6603 | 4561 | 3111 | 2276 |
09-23 | 61° | 67° | 8824 | 6635 | 4582 | 3125 | 2285 |
09-24 | 62° | 70° | 8868 | 6669 | 4607 | 3141 | 2296 |
09-25 | 57° | 73° | 8911 | 6702 | 4630 | 3156 | 2306 |
09-26 | 51° | 76° | 8953 | 6734 | 4651 | 3170 | 2314 |
09-27 | 60° | 72° | 8997 | 6768 | 4676 | 3186 | 2326 |
09-28 | 61° | 70° | 9040 | 6801 | 4699 | 3201 | 2336 |
09-29 | 63° | 74° | 9087 | 6838 | 4725 | 3220 | 2350 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
09-30 | 58° | 75° | 9131 | 6872 | 4750 | 3236 | 2361 |
Don't miss this update from from Kevin Frank regarding timing of crabgrass preemergence herbicides.