It appears to be your first time visiting GDDTracker
Please enter your zip code for a customized experience. Also, be sure and watch our video introduction video.
Daily GDD accumulation for various base temperature models in 2024 & 2023
2025 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-15 | 25° | 35° | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 15° | 30° | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-17 | 0° | 12° | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-18 | -4° | 14° | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-19 | 5° | 19° | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-20 | -1° | 24° | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-21 | 9° | 31° | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-22 | 12° | 37° | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-23 | 21° | 46° | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-24 | 35° | 55° | 45 | 15 | 3 | 0 | 0 |
02-25 | 34° | 56° | 69 | 28 | 6 | 0 | 0 |
02-26 | 32° | 50° | 87 | 36 | 6 | 0 | 0 |
2025 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
02-27 | 33° | 51° | 107 | 46 | 6 | 0 | 0 |
02-28 | 29° | 59° | 129 | 59 | 8 | 0 | 0 |
02-29 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
03-01 | 19° | 39° | 136 | 59 | 8 | 0 | 0 |
03-02 | 14° | 36° | 140 | 59 | 8 | 0 | 0 |
03-03 | 27° | 43° | 152 | 61 | 8 | 0 | 0 |
03-04 | 41° | 47° | 175 | 74 | 10 | 0 | 0 |
03-05 | 28° | 51° | 193 | 82 | 10 | 0 | 0 |
03-06 | 26° | 39° | 203 | 82 | 10 | 0 | 0 |
03-07 | 30° | 37° | 215 | 84 | 10 | 0 | 0 |
03-08 | 31° | 48° | 232 | 91 | 10 | 0 | 0 |
03-09 | 31° | 57° | 254 | 103 | 12 | 0 | 0 |
2025 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
03-10 | 36° | 67° | 283 | 122 | 21 | 1 | 0 |
03-11 | 35° | 54° | 306 | 135 | 24 | 1 | 0 |
03-12 | 33° | 58° | 329 | 148 | 28 | 1 | 0 |
03-13 | 33° | 68° | 357 | 166 | 36 | 2 | 0 |
03-14 | 48° | 75° | 397 | 196 | 55 | 13 | 6 |
03-15 | 54° | 69° | 436 | 225 | 75 | 25 | 13 |
03-16 | 35° | 44° | 454 | 233 | 75 | 25 | 13 |
03-17 | 28° | 57° | 474 | 243 | 75 | 25 | 13 |
03-18 | 44° | 68° | 508 | 267 | 89 | 31 | 14 |
03-19 | 46° | 60° | 539 | 288 | 100 | 34 | 14 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-15 | 31° | 44° | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 22° | 31° | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
02-17 | 11° | 24° | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
02-18 | 17° | 43° | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 |
02-19 | 21° | 48° | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 |
02-20 | 27° | 55° | 60 | 17 | 0 | 0 | 0 |
02-21 | 41° | 65° | 91 | 38 | 11 | 3 | 0 |
02-22 | 40° | 52° | 114 | 52 | 15 | 3 | 0 |
02-23 | 30° | 47° | 131 | 58 | 15 | 3 | 0 |
02-24 | 20° | 32° | 135 | 58 | 15 | 3 | 0 |
02-25 | 30° | 58° | 157 | 70 | 17 | 3 | 0 |
02-26 | 35° | 70° | 188 | 91 | 27 | 5 | 0 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
02-27 | 55° | 69° | 228 | 120 | 47 | 17 | 7 |
02-28 | 24° | 61° | 248 | 131 | 48 | 17 | 7 |
02-29 | 20° | 42° | 257 | 131 | 48 | 17 | 7 |
03-01 | 27° | 43° | 270 | 134 | 48 | 17 | 7 |
03-02 | 35° | 57° | 294 | 148 | 52 | 17 | 7 |
03-03 | 40° | 71° | 328 | 172 | 65 | 23 | 7 |
03-04 | 52° | 71° | 368 | 201 | 85 | 34 | 14 |
03-05 | 38° | 62° | 396 | 219 | 93 | 34 | 14 |
03-06 | 36° | 48° | 416 | 230 | 93 | 34 | 14 |
03-07 | 35° | 49° | 436 | 240 | 94 | 34 | 14 |
03-08 | 41° | 52° | 461 | 255 | 98 | 34 | 14 |
03-09 | 32° | 45° | 477 | 261 | 98 | 34 | 14 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
03-10 | 30° | 43° | 492 | 266 | 98 | 34 | 14 |
03-11 | 28° | 63° | 515 | 279 | 102 | 34 | 14 |
03-12 | 41° | 68° | 548 | 302 | 114 | 39 | 14 |
03-13 | 45° | 70° | 584 | 328 | 130 | 47 | 17 |
03-14 | 43° | 69° | 618 | 352 | 144 | 53 | 18 |
03-15 | 36° | 44° | 636 | 360 | 144 | 53 | 18 |
03-16 | 35° | 60° | 662 | 376 | 150 | 53 | 18 |
03-17 | 31° | 42° | 676 | 380 | 150 | 53 | 18 |
03-18 | 27° | 33° | 684 | 380 | 150 | 53 | 18 |
03-19 | 27° | 57° | 704 | 390 | 150 | 53 | 18 |
03-20 | 28° | 44° | 719 | 394 | 150 | 53 | 18 |
03-21 | 23° | 40° | 728 | 394 | 150 | 53 | 18 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
03-22 | 31° | 48° | 746 | 402 | 150 | 53 | 18 |
03-23 | 28° | 36° | 756 | 402 | 150 | 53 | 18 |
03-24 | 28° | 50° | 773 | 409 | 150 | 53 | 18 |
03-25 | 42° | 67° | 805 | 432 | 162 | 57 | 18 |
03-26 | 36° | 57° | 830 | 446 | 167 | 57 | 18 |
03-27 | 30° | 43° | 844 | 450 | 167 | 57 | 18 |
03-28 | 26° | 51° | 861 | 457 | 167 | 57 | 18 |
03-29 | 33° | 57° | 884 | 470 | 170 | 57 | 18 |
03-30 | 40° | 64° | 914 | 490 | 180 | 59 | 18 |
03-31 | 37° | 52° | 937 | 503 | 183 | 59 | 18 |
04-01 | 44° | 52° | 962 | 519 | 188 | 59 | 18 |
04-02 | 36° | 58° | 987 | 533 | 193 | 59 | 18 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
04-03 | 34° | 37° | 1001 | 537 | 193 | 59 | 18 |
04-04 | 36° | 40° | 1017 | 543 | 193 | 59 | 18 |
04-05 | 36° | 45° | 1035 | 551 | 193 | 59 | 18 |
04-06 | 31° | 53° | 1055 | 561 | 193 | 59 | 18 |
04-07 | 37° | 54° | 1078 | 574 | 197 | 59 | 18 |
04-08 | 45° | 74° | 1116 | 602 | 214 | 69 | 22 |
04-09 | 52° | 66° | 1153 | 629 | 231 | 78 | 26 |
04-10 | 42° | 66° | 1185 | 651 | 243 | 82 | 26 |
04-11 | 49° | 55° | 1215 | 671 | 253 | 84 | 26 |
04-12 | 47° | 60° | 1246 | 692 | 265 | 87 | 26 |
04-13 | 39° | 70° | 1279 | 715 | 277 | 92 | 26 |
04-14 | 58° | 79° | 1325 | 752 | 304 | 111 | 40 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
04-15 | 49° | 69° | 1363 | 779 | 321 | 120 | 44 |
04-16 | 51° | 76° | 1405 | 811 | 343 | 134 | 53 |
04-17 | 61° | 66° | 1446 | 842 | 365 | 147 | 62 |
04-18 | 47° | 64° | 1480 | 866 | 378 | 153 | 62 |
04-19 | 43° | 56° | 1507 | 883 | 385 | 153 | 62 |
04-20 | 34° | 46° | 1525 | 892 | 385 | 153 | 62 |
04-21 | 33° | 46° | 1543 | 899 | 385 | 153 | 62 |
04-22 | 37° | 65° | 1572 | 918 | 395 | 154 | 62 |
04-23 | 50° | 56° | 1603 | 939 | 406 | 157 | 62 |
04-24 | 36° | 52° | 1625 | 951 | 408 | 157 | 62 |
04-25 | 30° | 58° | 1647 | 963 | 410 | 157 | 62 |
04-26 | 40° | 61° | 1675 | 982 | 418 | 158 | 62 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
04-27 | 58° | 76° | 1721 | 1017 | 443 | 175 | 75 |
04-28 | 61° | 75° | 1767 | 1053 | 469 | 193 | 88 |
04-29 | 60° | 69° | 1809 | 1086 | 492 | 208 | 97 |
04-30 | 48° | 75° | 1849 | 1115 | 511 | 219 | 103 |
05-01 | 59° | 76° | 1894 | 1150 | 537 | 236 | 116 |
05-02 | 51° | 81° | 1938 | 1185 | 561 | 253 | 127 |
05-03 | 53° | 65° | 1975 | 1212 | 578 | 262 | 131 |
05-04 | 50° | 81° | 2019 | 1245 | 601 | 277 | 142 |
05-05 | 49° | 66° | 2054 | 1270 | 617 | 285 | 144 |
05-06 | 46° | 74° | 2093 | 1299 | 635 | 295 | 150 |
05-07 | 57° | 77° | 2138 | 1334 | 660 | 312 | 162 |
05-08 | 53° | 79° | 2182 | 1368 | 684 | 328 | 173 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
05-09 | 52° | 69° | 2220 | 1397 | 703 | 339 | 178 |
05-10 | 48° | 67° | 2256 | 1422 | 718 | 346 | 180 |
05-11 | 50° | 65° | 2291 | 1447 | 734 | 353 | 183 |
05-12 | 46° | 82° | 2333 | 1479 | 756 | 367 | 192 |
05-13 | 61° | 80° | 2382 | 1518 | 784 | 388 | 207 |
05-14 | 53° | 63° | 2418 | 1544 | 800 | 396 | 211 |
05-15 | 54° | 67° | 2457 | 1573 | 819 | 407 | 216 |
05-16 | 51° | 74° | 2497 | 1603 | 840 | 419 | 224 |
05-17 | 59° | 80° | 2544 | 1640 | 867 | 438 | 238 |
05-18 | 60° | 84° | 2594 | 1680 | 897 | 460 | 255 |
05-19 | 64° | 78° | 2643 | 1719 | 925 | 481 | 271 |
05-20 | 61° | 89° | 2696 | 1762 | 958 | 506 | 291 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
05-21 | 62° | 88° | 2749 | 1805 | 992 | 531 | 311 |
05-22 | 65° | 79° | 2799 | 1846 | 1022 | 554 | 328 |
05-23 | 55° | 80° | 2845 | 1881 | 1048 | 571 | 341 |
05-24 | 62° | 80° | 2894 | 1920 | 1077 | 592 | 357 |
05-25 | 59° | 73° | 2938 | 1954 | 1101 | 608 | 368 |
05-26 | 54° | 75° | 2981 | 1987 | 1123 | 623 | 378 |
05-27 | 58° | 73° | 3024 | 2020 | 1147 | 639 | 388 |
05-28 | 54° | 72° | 3066 | 2052 | 1168 | 652 | 397 |
05-29 | 53° | 67° | 3104 | 2080 | 1186 | 662 | 401 |
05-30 | 45° | 71° | 3139 | 2106 | 1202 | 670 | 404 |
05-31 | 49° | 79° | 3181 | 2138 | 1224 | 684 | 413 |
06-01 | 59° | 70° | 3224 | 2170 | 1247 | 698 | 423 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
06-02 | 57° | 74° | 3267 | 2203 | 1270 | 713 | 433 |
06-03 | 55° | 86° | 3316 | 2242 | 1298 | 734 | 449 |
06-04 | 68° | 86° | 3371 | 2287 | 1334 | 761 | 471 |
06-05 | 68° | 80° | 3423 | 2329 | 1365 | 785 | 490 |
06-06 | 65° | 79° | 3473 | 2369 | 1395 | 807 | 507 |
06-07 | 59° | 78° | 3519 | 2406 | 1422 | 826 | 520 |
06-08 | 56° | 82° | 3566 | 2443 | 1449 | 845 | 534 |
06-09 | 52° | 80° | 3610 | 2477 | 1473 | 861 | 545 |
06-10 | 54° | 64° | 3647 | 2504 | 1490 | 870 | 549 |
06-11 | 44° | 78° | 3686 | 2533 | 1509 | 881 | 555 |
06-12 | 62° | 91° | 3741 | 2578 | 1544 | 908 | 577 |
06-13 | 72° | 91° | 3801 | 2627 | 1583 | 939 | 604 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
06-14 | 65° | 86° | 3854 | 2670 | 1617 | 965 | 624 |
06-15 | 59° | 83° | 3904 | 2710 | 1646 | 986 | 640 |
06-16 | 64° | 93° | 3960 | 2756 | 1682 | 1014 | 664 |
06-17 | 77° | 94° | 4023 | 2810 | 1726 | 1050 | 694 |
06-18 | 75° | 89° | 4084 | 2860 | 1766 | 1082 | 721 |
06-19 | 77° | 93° | 4146 | 2912 | 1809 | 1116 | 751 |
06-20 | 69° | 92° | 4204 | 2961 | 1847 | 1147 | 776 |
06-21 | 67° | 93° | 4262 | 3009 | 1885 | 1177 | 801 |
06-22 | 74° | 92° | 4323 | 3060 | 1926 | 1210 | 829 |
06-23 | 67° | 85° | 4377 | 3103 | 1960 | 1236 | 850 |
06-24 | 61° | 85° | 4428 | 3145 | 1991 | 1259 | 868 |
06-25 | 69° | 83° | 4482 | 3189 | 2025 | 1285 | 889 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
06-26 | 69° | 83° | 4537 | 3233 | 2059 | 1311 | 911 |
06-27 | 61° | 73° | 4582 | 3268 | 2085 | 1328 | 923 |
06-28 | 60° | 77° | 4629 | 3305 | 2112 | 1347 | 937 |
06-29 | 72° | 89° | 4688 | 3354 | 2150 | 1378 | 962 |
06-30 | 58° | 78° | 4734 | 3390 | 2176 | 1396 | 975 |
07-01 | 48° | 76° | 4774 | 3420 | 2196 | 1408 | 982 |
07-02 | 60° | 84° | 4824 | 3460 | 2226 | 1430 | 999 |
07-03 | 74° | 87° | 4882 | 3508 | 2265 | 1460 | 1025 |
07-04 | 68° | 82° | 4935 | 3551 | 2298 | 1485 | 1045 |
07-05 | 63° | 84° | 4986 | 3593 | 2329 | 1509 | 1063 |
07-06 | 62° | 79° | 5035 | 3631 | 2358 | 1529 | 1079 |
07-07 | 60° | 89° | 5088 | 3674 | 2390 | 1554 | 1098 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
07-08 | 68° | 86° | 5142 | 3719 | 2425 | 1581 | 1120 |
07-09 | 69° | 76° | 5193 | 3759 | 2456 | 1603 | 1138 |
07-10 | 65° | 80° | 5244 | 3800 | 2486 | 1626 | 1156 |
07-11 | 63° | 80° | 5293 | 3839 | 2516 | 1647 | 1172 |
07-12 | 64° | 85° | 5345 | 3881 | 2548 | 1671 | 1191 |
07-13 | 65° | 89° | 5400 | 3927 | 2583 | 1699 | 1213 |
07-14 | 67° | 84° | 5454 | 3970 | 2617 | 1724 | 1234 |
07-15 | 67° | 88° | 5509 | 4016 | 2652 | 1752 | 1256 |
07-16 | 67° | 83° | 5562 | 4059 | 2685 | 1777 | 1276 |
07-17 | 65° | 80° | 5613 | 4099 | 2716 | 1799 | 1294 |
07-18 | 61° | 72° | 5657 | 4134 | 2740 | 1816 | 1305 |
07-19 | 53° | 77° | 5700 | 4167 | 2763 | 1831 | 1315 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
07-20 | 56° | 79° | 5746 | 4202 | 2788 | 1848 | 1328 |
07-21 | 59° | 81° | 5794 | 4240 | 2817 | 1868 | 1343 |
07-22 | 62° | 82° | 5844 | 4280 | 2847 | 1890 | 1360 |
07-23 | 62° | 84° | 5895 | 4321 | 2877 | 1913 | 1378 |
07-24 | 64° | 77° | 5943 | 4360 | 2906 | 1934 | 1393 |
07-25 | 60° | 78° | 5991 | 4397 | 2934 | 1953 | 1408 |
07-26 | 52° | 80° | 6035 | 4431 | 2957 | 1969 | 1419 |
07-27 | 57° | 83° | 6082 | 4469 | 2985 | 1989 | 1433 |
07-28 | 64° | 80° | 6133 | 4509 | 3015 | 2011 | 1450 |
07-29 | 70° | 85° | 6188 | 4554 | 3051 | 2038 | 1473 |
07-30 | 68° | 90° | 6245 | 4601 | 3087 | 2067 | 1497 |
07-31 | 69° | 88° | 6301 | 4647 | 3124 | 2095 | 1520 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
08-01 | 71° | 85° | 6357 | 4693 | 3160 | 2123 | 1543 |
08-02 | 69° | 82° | 6410 | 4736 | 3193 | 2148 | 1563 |
08-03 | 67° | 89° | 6466 | 4782 | 3229 | 2176 | 1586 |
08-04 | 67° | 89° | 6522 | 4828 | 3265 | 2204 | 1609 |
08-05 | 71° | 92° | 6581 | 4877 | 3304 | 2235 | 1635 |
08-06 | 69° | 80° | 6633 | 4920 | 3336 | 2260 | 1654 |
08-07 | 64° | 78° | 6682 | 4958 | 3365 | 2280 | 1670 |
08-08 | 58° | 83° | 6730 | 4996 | 3393 | 2301 | 1685 |
08-09 | 61° | 74° | 6776 | 5032 | 3419 | 2318 | 1698 |
08-10 | 53° | 74° | 6818 | 5064 | 3440 | 2332 | 1706 |
08-11 | 52° | 77° | 6860 | 5096 | 3463 | 2347 | 1716 |
08-12 | 52° | 78° | 6903 | 5129 | 3486 | 2362 | 1726 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
08-13 | 53° | 83° | 6949 | 5165 | 3512 | 2380 | 1739 |
08-14 | 56° | 85° | 6998 | 5204 | 3540 | 2400 | 1754 |
08-15 | 65° | 74° | 7045 | 5241 | 3568 | 2420 | 1769 |
08-16 | 67° | 86° | 7100 | 5286 | 3603 | 2446 | 1791 |
08-17 | 66° | 76° | 7149 | 5325 | 3632 | 2467 | 1807 |
08-18 | 66° | 74° | 7197 | 5363 | 3659 | 2487 | 1822 |
08-19 | 62° | 74° | 7243 | 5399 | 3685 | 2505 | 1834 |
08-20 | 52° | 70° | 7282 | 5428 | 3705 | 2516 | 1841 |
08-21 | 48° | 75° | 7321 | 5457 | 3724 | 2527 | 1847 |
08-22 | 48° | 77° | 7361 | 5488 | 3744 | 2540 | 1854 |
08-23 | 49° | 80° | 7404 | 5520 | 3767 | 2555 | 1864 |
08-24 | 55° | 89° | 7455 | 5561 | 3797 | 2577 | 1881 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
08-25 | 68° | 90° | 7512 | 5608 | 3834 | 2606 | 1906 |
08-26 | 74° | 93° | 7573 | 5659 | 3876 | 2639 | 1934 |
08-27 | 73° | 96° | 7636 | 5712 | 3918 | 2674 | 1964 |
08-28 | 69° | 84° | 7691 | 5757 | 3953 | 2701 | 1985 |
08-29 | 68° | 88° | 7746 | 5803 | 3989 | 2729 | 2008 |
08-30 | 72° | 90° | 7806 | 5852 | 4028 | 2760 | 2035 |
08-31 | 66° | 83° | 7858 | 5895 | 4061 | 2785 | 2054 |
09-01 | 61° | 75° | 7905 | 5931 | 4087 | 2803 | 2067 |
09-02 | 50° | 74° | 7945 | 5961 | 4107 | 2815 | 2075 |
09-03 | 49° | 76° | 7985 | 5992 | 4128 | 2828 | 2082 |
09-04 | 49° | 83° | 8029 | 6025 | 4152 | 2843 | 2093 |
09-05 | 60° | 87° | 8081 | 6067 | 4183 | 2867 | 2112 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
09-06 | 59° | 75° | 8125 | 6101 | 4208 | 2884 | 2123 |
09-07 | 49° | 64° | 8160 | 6126 | 4223 | 2890 | 2125 |
09-08 | 43° | 71° | 8195 | 6151 | 4237 | 2897 | 2127 |
09-09 | 49° | 80° | 8237 | 6183 | 4260 | 2912 | 2136 |
09-10 | 49° | 82° | 8281 | 6217 | 4283 | 2927 | 2147 |
09-11 | 50° | 86° | 8327 | 6253 | 4310 | 2945 | 2160 |
09-12 | 56° | 88° | 8377 | 6293 | 4340 | 2967 | 2177 |
09-13 | 60° | 85° | 8428 | 6334 | 4370 | 2990 | 2195 |
09-14 | 61° | 89° | 8481 | 6377 | 4403 | 3015 | 2215 |
09-15 | 61° | 88° | 8533 | 6419 | 4436 | 3039 | 2234 |
09-16 | 56° | 89° | 8584 | 6460 | 4466 | 3062 | 2252 |
09-17 | 54° | 85° | 8631 | 6497 | 4494 | 3081 | 2266 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
09-18 | 53° | 88° | 8679 | 6536 | 4522 | 3102 | 2281 |
09-19 | 55° | 89° | 8729 | 6575 | 4552 | 3124 | 2298 |
09-20 | 63° | 85° | 8782 | 6618 | 4584 | 3148 | 2317 |
09-21 | 59° | 91° | 8834 | 6661 | 4617 | 3173 | 2337 |
09-22 | 65° | 71° | 8881 | 6697 | 4643 | 3191 | 2350 |
09-23 | 60° | 66° | 8922 | 6728 | 4664 | 3204 | 2358 |
09-24 | 62° | 68° | 8965 | 6761 | 4687 | 3219 | 2368 |
09-25 | 57° | 75° | 9009 | 6795 | 4711 | 3235 | 2380 |
09-26 | 50° | 77° | 9050 | 6826 | 4733 | 3248 | 2388 |
09-27 | 62° | 73° | 9095 | 6862 | 4758 | 3266 | 2400 |
09-28 | 61° | 70° | 9139 | 6895 | 4781 | 3281 | 2411 |
09-29 | 64° | 75° | 9186 | 6933 | 4809 | 3301 | 2425 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
09-30 | 59° | 76° | 9232 | 6968 | 4835 | 3318 | 2438 |
Don't miss this update from from Kevin Frank regarding timing of crabgrass preemergence herbicides.