It appears to be your first time visiting GDDTracker
Please enter your zip code for a customized experience. Also, be sure and watch our video introduction video.
Daily GDD accumulation for various base temperature models in 2024 & 2023
2025 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-15 | 19° | 28° | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 21° | 28° | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-17 | 5° | 20° | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-18 | -1° | 15° | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-19 | 7° | 19° | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-20 | 12° | 27° | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-21 | 16° | 32° | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-22 | 18° | 29° | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-23 | 19° | 34° | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-24 | 31° | 43° | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
02-25 | 31° | 48° | 44 | 13 | 0 | 0 | 0 |
02-26 | 28° | 38° | 56 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2025 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
02-27 | 33° | 41° | 70 | 19 | 0 | 0 | 0 |
02-28 | 27° | 49° | 86 | 25 | 0 | 0 | 0 |
02-29 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
03-01 | 19° | 31° | 89 | 25 | 0 | 0 | 0 |
03-02 | 18° | 30° | 91 | 25 | 0 | 0 | 0 |
03-03 | 20° | 39° | 98 | 25 | 0 | 0 | 0 |
03-04 | 35° | 52° | 120 | 36 | 2 | 0 | 0 |
03-05 | 29° | 52° | 138 | 45 | 2 | 0 | 0 |
03-06 | 26° | 34° | 146 | 45 | 2 | 0 | 0 |
03-07 | 30° | 38° | 158 | 46 | 2 | 0 | 0 |
03-08 | 20° | 39° | 165 | 46 | 2 | 0 | 0 |
03-09 | 32° | 53° | 186 | 57 | 2 | 0 | 0 |
2025 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
03-10 | 35° | 61° | 212 | 73 | 8 | 0 | 0 |
03-11 | 37° | 53° | 235 | 86 | 11 | 0 | 0 |
03-12 | 30° | 52° | 254 | 95 | 11 | 0 | 0 |
03-13 | 27° | 63° | 277 | 108 | 14 | 0 | 0 |
03-14 | 43° | 77° | 315 | 136 | 32 | 10 | 5 |
03-15 | 50° | 70° | 353 | 164 | 50 | 20 | 10 |
03-16 | 28° | 48° | 369 | 170 | 50 | 20 | 10 |
03-17 | 20° | 49° | 382 | 173 | 50 | 20 | 10 |
03-18 | 42° | 68° | 415 | 196 | 63 | 25 | 10 |
03-19 | 48° | 68° | 451 | 222 | 80 | 34 | 14 |
03-20 | 29° | 46° | 467 | 228 | 80 | 34 | 14 |
03-21 | 26° | 57° | 486 | 237 | 80 | 34 | 14 |
2025 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
03-22 | 28° | 49° | 503 | 244 | 80 | 34 | 14 |
03-23 | 25° | 47° | 517 | 248 | 80 | 34 | 14 |
03-24 | 32° | 40° | 530 | 251 | 80 | 34 | 14 |
03-25 | 26° | 39° | 541 | 252 | 80 | 34 | 14 |
03-26 | 25° | 46° | 555 | 256 | 80 | 34 | 14 |
03-27 | 30° | 52° | 573 | 264 | 80 | 34 | 14 |
03-28 | 43° | 69° | 607 | 288 | 94 | 40 | 15 |
03-29 | 45° | 65° | 641 | 312 | 107 | 45 | 15 |
03-30 | 43° | 68° | 675 | 336 | 121 | 51 | 16 |
03-31 | 31° | 40° | 688 | 339 | 121 | 51 | 16 |
04-01 | 23° | 42° | 699 | 340 | 121 | 51 | 16 |
04-02 | 35° | 60° | 724 | 355 | 126 | 51 | 16 |
2025 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
04-03 | 39° | 62° | 753 | 374 | 135 | 52 | 16 |
04-04 | 31° | 52° | 772 | 383 | 135 | 52 | 16 |
04-05 | 40° | 51° | 796 | 397 | 139 | 52 | 16 |
04-06 | 28° | 47° | 811 | 402 | 139 | 52 | 16 |
04-07 | 32° | 41° | 826 | 407 | 139 | 52 | 16 |
04-08 | 23° | 37° | 834 | 407 | 139 | 52 | 16 |
04-09 | 23° | 47° | 847 | 410 | 139 | 52 | 16 |
04-10 | 36° | 52° | 869 | 422 | 141 | 52 | 16 |
04-11 | 33° | 57° | 892 | 435 | 144 | 52 | 16 |
04-12 | 35° | 61° | 918 | 451 | 150 | 52 | 16 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-15 | 30° | 36° | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 22° | 29° | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-17 | 17° | 27° | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-18 | 24° | 33° | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-19 | 16° | 41° | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-20 | 28° | 52° | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 |
02-21 | 39° | 62° | 73 | 27 | 8 | 0 | 0 |
02-22 | 33° | 56° | 95 | 39 | 10 | 0 | 0 |
02-23 | 26° | 44° | 108 | 42 | 10 | 0 | 0 |
02-24 | 14° | 31° | 109 | 42 | 10 | 0 | 0 |
02-25 | 26° | 47° | 123 | 47 | 10 | 0 | 0 |
02-26 | 32° | 61° | 148 | 61 | 15 | 0 | 0 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
02-27 | 53° | 74° | 189 | 93 | 36 | 14 | 8 |
02-28 | 21° | 58° | 207 | 100 | 36 | 14 | 8 |
02-29 | 19° | 34° | 211 | 100 | 36 | 14 | 8 |
03-01 | 27° | 47° | 226 | 105 | 36 | 14 | 8 |
03-02 | 39° | 54° | 251 | 120 | 41 | 14 | 8 |
03-03 | 39° | 66° | 281 | 140 | 51 | 16 | 8 |
03-04 | 51° | 69° | 320 | 168 | 70 | 26 | 13 |
03-05 | 44° | 63° | 351 | 190 | 81 | 30 | 13 |
03-06 | 35° | 52° | 373 | 202 | 83 | 30 | 13 |
03-07 | 32° | 48° | 391 | 210 | 83 | 30 | 13 |
03-08 | 38° | 47° | 412 | 221 | 84 | 30 | 13 |
03-09 | 32° | 45° | 429 | 227 | 84 | 30 | 13 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
03-10 | 30° | 37° | 440 | 229 | 84 | 30 | 13 |
03-11 | 28° | 60° | 462 | 241 | 86 | 30 | 13 |
03-12 | 43° | 68° | 496 | 265 | 99 | 35 | 14 |
03-13 | 43° | 70° | 530 | 289 | 113 | 42 | 15 |
03-14 | 43° | 56° | 557 | 306 | 121 | 42 | 15 |
03-15 | 34° | 50° | 577 | 316 | 121 | 42 | 15 |
03-16 | 32° | 53° | 598 | 326 | 121 | 42 | 15 |
03-17 | 28° | 38° | 609 | 327 | 121 | 42 | 15 |
03-18 | 24° | 33° | 615 | 327 | 121 | 42 | 15 |
03-19 | 30° | 44° | 630 | 332 | 121 | 42 | 15 |
03-20 | 23° | 36° | 637 | 332 | 121 | 42 | 15 |
03-21 | 17° | 35° | 641 | 332 | 121 | 42 | 15 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
03-22 | 26° | 31° | 648 | 332 | 121 | 42 | 15 |
03-23 | 26° | 35° | 657 | 332 | 121 | 42 | 15 |
03-24 | 25° | 40° | 667 | 333 | 121 | 42 | 15 |
03-25 | 33° | 65° | 694 | 350 | 128 | 42 | 15 |
03-26 | 40° | 62° | 723 | 369 | 137 | 43 | 15 |
03-27 | 32° | 38° | 736 | 372 | 137 | 43 | 15 |
03-28 | 28° | 43° | 749 | 375 | 137 | 43 | 15 |
03-29 | 24° | 50° | 764 | 380 | 137 | 43 | 15 |
03-30 | 35° | 45° | 782 | 388 | 137 | 43 | 15 |
03-31 | 37° | 46° | 802 | 397 | 137 | 43 | 15 |
04-01 | 35° | 53° | 824 | 410 | 139 | 43 | 15 |
04-02 | 38° | 47° | 845 | 420 | 140 | 43 | 15 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
04-03 | 35° | 42° | 861 | 427 | 140 | 43 | 15 |
04-04 | 36° | 45° | 880 | 435 | 140 | 43 | 15 |
04-05 | 35° | 49° | 900 | 445 | 140 | 43 | 15 |
04-06 | 30° | 56° | 921 | 457 | 141 | 43 | 15 |
04-07 | 33° | 60° | 945 | 471 | 145 | 43 | 15 |
04-08 | 44° | 71° | 981 | 496 | 161 | 50 | 17 |
04-09 | 48° | 65° | 1015 | 521 | 175 | 56 | 19 |
04-10 | 38° | 67° | 1045 | 541 | 185 | 59 | 19 |
04-11 | 48° | 55° | 1075 | 560 | 194 | 60 | 19 |
04-12 | 45° | 56° | 1103 | 579 | 203 | 60 | 19 |
04-13 | 40° | 58° | 1130 | 596 | 210 | 60 | 19 |
04-14 | 51° | 75° | 1171 | 627 | 231 | 73 | 27 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
04-15 | 47° | 68° | 1207 | 653 | 247 | 81 | 29 |
04-16 | 46° | 69° | 1242 | 678 | 262 | 89 | 32 |
04-17 | 57° | 69° | 1283 | 709 | 283 | 101 | 40 |
04-18 | 48° | 54° | 1313 | 728 | 293 | 103 | 40 |
04-19 | 42° | 52° | 1338 | 743 | 297 | 103 | 40 |
04-20 | 36° | 45° | 1356 | 751 | 297 | 103 | 40 |
04-21 | 34° | 48° | 1374 | 760 | 297 | 103 | 40 |
04-22 | 35° | 63° | 1402 | 777 | 305 | 103 | 40 |
04-23 | 48° | 62° | 1435 | 801 | 318 | 108 | 40 |
04-24 | 37° | 53° | 1458 | 813 | 321 | 108 | 40 |
04-25 | 29° | 58° | 1479 | 825 | 322 | 108 | 40 |
04-26 | 36° | 65° | 1508 | 844 | 331 | 109 | 40 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
04-27 | 54° | 79° | 1553 | 879 | 356 | 126 | 52 |
04-28 | 62° | 77° | 1601 | 916 | 384 | 145 | 66 |
04-29 | 57° | 69° | 1642 | 947 | 405 | 158 | 74 |
04-30 | 47° | 64° | 1675 | 971 | 418 | 163 | 74 |
05-01 | 52° | 72° | 1715 | 1001 | 438 | 176 | 82 |
05-02 | 49° | 77° | 1757 | 1032 | 460 | 189 | 90 |
05-03 | 56° | 70° | 1798 | 1063 | 481 | 202 | 98 |
05-04 | 51° | 78° | 1841 | 1096 | 504 | 217 | 108 |
05-05 | 53° | 69° | 1880 | 1125 | 523 | 228 | 114 |
05-06 | 48° | 71° | 1917 | 1153 | 540 | 238 | 119 |
05-07 | 52° | 68° | 1955 | 1181 | 558 | 248 | 124 |
05-08 | 50° | 72° | 1994 | 1210 | 577 | 259 | 130 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
05-09 | 52° | 59° | 2028 | 1234 | 591 | 264 | 130 |
05-10 | 45° | 65° | 2061 | 1256 | 604 | 269 | 130 |
05-11 | 49° | 60° | 2093 | 1279 | 616 | 274 | 130 |
05-12 | 40° | 76° | 2129 | 1305 | 632 | 282 | 134 |
05-13 | 63° | 80° | 2179 | 1344 | 662 | 303 | 150 |
05-14 | 56° | 63° | 2217 | 1372 | 680 | 313 | 155 |
05-15 | 51° | 75° | 2257 | 1403 | 700 | 326 | 162 |
05-16 | 48° | 75° | 2297 | 1432 | 720 | 337 | 169 |
05-17 | 59° | 78° | 2343 | 1469 | 746 | 356 | 182 |
05-18 | 50° | 84° | 2388 | 1504 | 771 | 373 | 194 |
05-19 | 59° | 84° | 2438 | 1543 | 801 | 394 | 211 |
05-20 | 52° | 83° | 2483 | 1579 | 826 | 412 | 223 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
05-21 | 57° | 86° | 2533 | 1618 | 856 | 433 | 240 |
05-22 | 62° | 79° | 2581 | 1657 | 884 | 454 | 255 |
05-23 | 55° | 76° | 2625 | 1690 | 908 | 469 | 266 |
05-24 | 51° | 81° | 2669 | 1724 | 932 | 485 | 277 |
05-25 | 55° | 71° | 2710 | 1756 | 953 | 499 | 285 |
05-26 | 51° | 77° | 2752 | 1788 | 975 | 513 | 294 |
05-27 | 55° | 65° | 2790 | 1816 | 993 | 523 | 299 |
05-28 | 53° | 68° | 2829 | 1844 | 1012 | 533 | 305 |
05-29 | 55° | 71° | 2869 | 1875 | 1032 | 546 | 312 |
05-30 | 45° | 73° | 2906 | 1902 | 1049 | 555 | 316 |
05-31 | 46° | 79° | 2946 | 1932 | 1069 | 567 | 324 |
06-01 | 55° | 76° | 2990 | 1965 | 1093 | 582 | 334 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
06-02 | 59° | 75° | 3035 | 2000 | 1118 | 599 | 346 |
06-03 | 53° | 83° | 3081 | 2036 | 1144 | 617 | 359 |
06-04 | 66° | 85° | 3135 | 2080 | 1178 | 643 | 380 |
06-05 | 63° | 76° | 3182 | 2118 | 1205 | 663 | 394 |
06-06 | 59° | 72° | 3226 | 2151 | 1229 | 678 | 405 |
06-07 | 58° | 70° | 3267 | 2183 | 1250 | 692 | 414 |
06-08 | 52° | 71° | 3307 | 2212 | 1270 | 703 | 420 |
06-09 | 52° | 75° | 3348 | 2244 | 1291 | 717 | 428 |
06-10 | 51° | 71° | 3387 | 2273 | 1310 | 727 | 434 |
06-11 | 43° | 72° | 3423 | 2298 | 1326 | 735 | 437 |
06-12 | 59° | 84° | 3472 | 2338 | 1355 | 757 | 453 |
06-13 | 70° | 85° | 3528 | 2383 | 1391 | 784 | 476 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
06-14 | 62° | 82° | 3578 | 2423 | 1421 | 806 | 493 |
06-15 | 57° | 82° | 3625 | 2461 | 1448 | 826 | 507 |
06-16 | 64° | 89° | 3680 | 2506 | 1483 | 853 | 529 |
06-17 | 70° | 92° | 3739 | 2555 | 1522 | 884 | 555 |
06-18 | 77° | 90° | 3801 | 2606 | 1564 | 917 | 584 |
06-19 | 77° | 92° | 3863 | 2659 | 1606 | 952 | 613 |
06-20 | 72° | 86° | 3920 | 2706 | 1643 | 981 | 637 |
06-21 | 70° | 88° | 3977 | 2753 | 1680 | 1009 | 661 |
06-22 | 72° | 85° | 4034 | 2799 | 1717 | 1038 | 685 |
06-23 | 65° | 76° | 4082 | 2838 | 1745 | 1059 | 700 |
06-24 | 57° | 80° | 4129 | 2875 | 1772 | 1078 | 714 |
06-25 | 66° | 80° | 4180 | 2916 | 1803 | 1101 | 732 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
06-26 | 67° | 81° | 4232 | 2958 | 1835 | 1125 | 751 |
06-27 | 55° | 72° | 4274 | 2989 | 1857 | 1138 | 760 |
06-28 | 61° | 72° | 4318 | 3024 | 1881 | 1155 | 771 |
06-29 | 67° | 81° | 4370 | 3066 | 1913 | 1179 | 790 |
06-30 | 57° | 73° | 4413 | 3099 | 1936 | 1194 | 800 |
07-01 | 46° | 76° | 4452 | 3128 | 1955 | 1205 | 806 |
07-02 | 55° | 74° | 4495 | 3161 | 1978 | 1219 | 816 |
07-03 | 70° | 82° | 4549 | 3204 | 2012 | 1245 | 837 |
07-04 | 65° | 83° | 4601 | 3246 | 2044 | 1269 | 856 |
07-05 | 63° | 81° | 4651 | 3286 | 2074 | 1291 | 873 |
07-06 | 63° | 74° | 4697 | 3323 | 2100 | 1310 | 886 |
07-07 | 56° | 84° | 4746 | 3361 | 2129 | 1330 | 902 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
07-08 | 67° | 85° | 4800 | 3405 | 2163 | 1356 | 923 |
07-09 | 67° | 84° | 4854 | 3449 | 2197 | 1382 | 944 |
07-10 | 67° | 75° | 4903 | 3488 | 2226 | 1403 | 960 |
07-11 | 61° | 81° | 4952 | 3527 | 2255 | 1424 | 976 |
07-12 | 64° | 84° | 5004 | 3569 | 2287 | 1448 | 995 |
07-13 | 62° | 88° | 5056 | 3612 | 2319 | 1473 | 1014 |
07-14 | 69° | 87° | 5112 | 3657 | 2355 | 1500 | 1037 |
07-15 | 68° | 85° | 5166 | 3702 | 2389 | 1527 | 1059 |
07-16 | 67° | 79° | 5218 | 3743 | 2421 | 1550 | 1077 |
07-17 | 64° | 79° | 5267 | 3783 | 2450 | 1571 | 1093 |
07-18 | 55° | 73° | 5309 | 3815 | 2472 | 1586 | 1102 |
07-19 | 51° | 80° | 5353 | 3848 | 2496 | 1601 | 1113 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
07-20 | 55° | 80° | 5398 | 3884 | 2521 | 1619 | 1126 |
07-21 | 59° | 83° | 5447 | 3923 | 2550 | 1640 | 1141 |
07-22 | 62° | 82° | 5497 | 3963 | 2580 | 1662 | 1159 |
07-23 | 58° | 83° | 5546 | 4001 | 2609 | 1682 | 1174 |
07-24 | 64° | 76° | 5594 | 4040 | 2637 | 1703 | 1189 |
07-25 | 55° | 78° | 5638 | 4074 | 2661 | 1719 | 1201 |
07-26 | 54° | 82° | 5684 | 4110 | 2687 | 1737 | 1213 |
07-27 | 57° | 84° | 5733 | 4149 | 2716 | 1758 | 1229 |
07-28 | 59° | 87° | 5784 | 4190 | 2747 | 1781 | 1247 |
07-29 | 71° | 86° | 5841 | 4236 | 2784 | 1809 | 1271 |
07-30 | 69° | 83° | 5895 | 4280 | 2818 | 1835 | 1292 |
07-31 | 67° | 85° | 5949 | 4325 | 2852 | 1861 | 1313 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
08-01 | 68° | 86° | 6004 | 4370 | 2887 | 1888 | 1335 |
08-02 | 70° | 87° | 6061 | 4416 | 2924 | 1917 | 1359 |
08-03 | 66° | 89° | 6116 | 4462 | 2959 | 1945 | 1381 |
08-04 | 63° | 88° | 6170 | 4505 | 2993 | 1970 | 1402 |
08-05 | 69° | 81° | 6223 | 4548 | 3026 | 1995 | 1422 |
08-06 | 60° | 72° | 6267 | 4583 | 3050 | 2012 | 1433 |
08-07 | 57° | 79° | 6313 | 4618 | 3076 | 2029 | 1446 |
08-08 | 56° | 80° | 6359 | 4654 | 3102 | 2047 | 1459 |
08-09 | 61° | 72° | 6403 | 4689 | 3126 | 2064 | 1470 |
08-10 | 56° | 70° | 6444 | 4720 | 3147 | 2076 | 1478 |
08-11 | 57° | 75° | 6488 | 4754 | 3171 | 2093 | 1489 |
08-12 | 56° | 79° | 6534 | 4790 | 3197 | 2111 | 1502 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
08-13 | 56° | 83° | 6582 | 4827 | 3225 | 2130 | 1517 |
08-14 | 57° | 84° | 6630 | 4866 | 3253 | 2151 | 1532 |
08-15 | 62° | 78° | 6678 | 4904 | 3281 | 2171 | 1547 |
08-16 | 66° | 82° | 6730 | 4946 | 3313 | 2195 | 1566 |
08-17 | 67° | 76° | 6780 | 4985 | 3343 | 2216 | 1583 |
08-18 | 67° | 76° | 6829 | 5025 | 3372 | 2238 | 1600 |
08-19 | 57° | 73° | 6873 | 5058 | 3396 | 2253 | 1610 |
08-20 | 49° | 70° | 6911 | 5086 | 3414 | 2263 | 1615 |
08-21 | 47° | 74° | 6949 | 5115 | 3432 | 2274 | 1620 |
08-22 | 49° | 75° | 6989 | 5145 | 3452 | 2286 | 1627 |
08-23 | 52° | 78° | 7032 | 5178 | 3475 | 2301 | 1638 |
08-24 | 57° | 84° | 7081 | 5217 | 3504 | 2322 | 1653 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
08-25 | 67° | 89° | 7137 | 5263 | 3540 | 2349 | 1676 |
08-26 | 73° | 91° | 7197 | 5313 | 3580 | 2382 | 1703 |
08-27 | 74° | 90° | 7257 | 5363 | 3620 | 2414 | 1730 |
08-28 | 70° | 81° | 7311 | 5406 | 3654 | 2439 | 1751 |
08-29 | 66° | 82° | 7363 | 5448 | 3686 | 2463 | 1770 |
08-30 | 70° | 82° | 7417 | 5492 | 3720 | 2489 | 1791 |
08-31 | 59° | 81° | 7465 | 5530 | 3748 | 2509 | 1806 |
09-01 | 58° | 76° | 7510 | 5565 | 3773 | 2526 | 1818 |
09-02 | 47° | 73° | 7548 | 5593 | 3791 | 2536 | 1823 |
09-03 | 49° | 76° | 7588 | 5624 | 3811 | 2549 | 1830 |
09-04 | 49° | 81° | 7631 | 5656 | 3834 | 2563 | 1840 |
09-05 | 55° | 83° | 7678 | 5693 | 3861 | 2582 | 1854 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
09-06 | 54° | 68° | 7716 | 5722 | 3879 | 2593 | 1859 |
09-07 | 46° | 62° | 7748 | 5744 | 3891 | 2597 | 1859 |
09-08 | 41° | 69° | 7781 | 5767 | 3904 | 2602 | 1859 |
09-09 | 57° | 76° | 7826 | 5801 | 3929 | 2618 | 1871 |
09-10 | 51° | 80° | 7869 | 5835 | 3952 | 2634 | 1882 |
09-11 | 52° | 85° | 7916 | 5871 | 3979 | 2652 | 1895 |
09-12 | 52° | 86° | 7963 | 5908 | 4006 | 2671 | 1909 |
09-13 | 58° | 85° | 8012 | 5948 | 4035 | 2693 | 1926 |
09-14 | 58° | 87° | 8063 | 5988 | 4066 | 2715 | 1943 |
09-15 | 58° | 88° | 8114 | 6030 | 4097 | 2739 | 1961 |
09-16 | 56° | 87° | 8164 | 6069 | 4127 | 2760 | 1978 |
09-17 | 53° | 84° | 8210 | 6106 | 4153 | 2779 | 1991 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
09-18 | 52° | 84° | 8256 | 6141 | 4179 | 2796 | 2004 |
09-19 | 55° | 85° | 8304 | 6179 | 4207 | 2816 | 2019 |
09-20 | 63° | 81° | 8354 | 6219 | 4237 | 2838 | 2036 |
09-21 | 60° | 85° | 8404 | 6260 | 4267 | 2861 | 2053 |
09-22 | 64° | 71° | 8450 | 6295 | 4293 | 2878 | 2066 |
09-23 | 54° | 67° | 8488 | 6324 | 4311 | 2889 | 2071 |
09-24 | 57° | 68° | 8528 | 6354 | 4331 | 2901 | 2079 |
09-25 | 56° | 73° | 8571 | 6386 | 4354 | 2915 | 2088 |
09-26 | 49° | 76° | 8611 | 6417 | 4374 | 2928 | 2095 |
09-27 | 55° | 76° | 8655 | 6450 | 4398 | 2943 | 2106 |
09-28 | 62° | 78° | 8703 | 6488 | 4426 | 2963 | 2121 |
09-29 | 63° | 82° | 8753 | 6528 | 4456 | 2985 | 2138 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
09-30 | 57° | 78° | 8798 | 6564 | 4481 | 3003 | 2151 |
Don't miss this update from from Kevin Frank regarding timing of crabgrass preemergence herbicides.