Welcome!

It appears to be your first time visiting GDDTracker
Please enter your zip code for a customized experience. Also, be sure and watch our video introduction video.

   
       

Crabgrass/Annual Bluegrass Preemergence Timer (GDD 32)
through Fri, Mar. 13. 2026

 

GDD Total: 304 (Base 32) through Fri, Mar. 13, 2026

  

Demotte, IN

       

Forecast »

Done

801

Late

500

Optimum

250

Early

171

Under

0

 

Generously Supported By:



Tabular Data

Daily GDD accumulation for various base temperature models in 2025 & 2026

2026Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
02-15 30° 59° 23 13 3 0 0
02-16 31° 65° 49 29 9 0 0
02-17 38° 58° 75 45 15 0 0
02-18 44° 66° 108 68 28 5 0
02-19 37° 55° 132 82 32 5 0
02-20 28° 48° 148 88 32 5 0
02-21 25° 30° 154 88 32 5 0
02-22 21° 27° 156 88 32 5 0
02-23 19° 26° 156 88 32 5 0
02-24 17° 37° 161 88 32 5 0
02-25 27° 40° 173 90 32 5 0
02-26 25° 43° 185 92 32 5 0
2026Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
02-27 25° 65° 208 105 35 5 0
02-28 29° 50° 225 112 35 5 0
03-01 26° 37° 235 112 35 5 0
03-02 27° 47° 251 118 35 5 0
03-03 34° 42° 267 124 35 5 0
03-04 35° 44° 284 131 35 5 0
03-05 43° 53° 309 147 41 5 0
03-06 48° 77° 350 177 61 18 8
03-07 39° 63° 379 196 70 19 8
03-08 34° 63° 405 212 77 19 8
03-09 45° 72° 442 239 93 28 11
03-10 56° 65° 480 268 112 38 17
2026Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
03-11 36° 66° 509 286 121 39 17
03-12 29° 46° 525 292 121 39 17
03-13 39° 50° 547 304 123 39 17
03-14 30° 44° 562 309 123 39 17
03-15 39° 67° 593 330 134 42 17
03-16 26° 28° 598 330 134 42 17
03-17 12° 26° 598 330 134 42 17
03-18 19° 44° 608 330 134 42 17
03-19 31° 55° 629 341 135 42 17
03-20 36° 53° 651 354 137 42 17
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
02-15 26° 36° 9 0 0 0 0
02-16 16° 30° 10 0 0 0 0
02-17 14° 10 0 0 0 0
02-18 -4° 14° 10 0 0 0 0
02-19 20° 10 0 0 0 0
02-20 23° 10 0 0 0 0
02-21 31° 10 0 0 0 0
02-22 11° 37° 12 0 0 0 0
02-23 21° 48° 25 2 0 0 0
02-24 34° 56° 47 15 3 0 0
02-25 33° 56° 70 28 6 0 0
02-26 32° 50° 89 37 6 0 0
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
02-27 33° 51° 109 47 6 0 0
02-28 31° 60° 133 61 9 0 0
03-01 19° 39° 139 61 9 0 0
03-02 14° 36° 142 61 9 0 0
03-03 28° 43° 156 64 9 0 0
03-04 41° 47° 178 76 11 0 0
03-05 29° 51° 195 84 11 0 0
03-06 26° 39° 206 84 11 0 0
03-07 30° 37° 218 86 11 0 0
03-08 30° 48° 235 93 11 0 0
03-09 31° 57° 256 105 13 0 0
03-10 35° 67° 285 124 22 1 0
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
03-11 35° 54° 308 136 24 1 0
03-12 33° 62° 333 151 30 1 0
03-13 31° 68° 361 169 37 1 0
03-14 43° 78° 399 198 56 12 6
03-15 50° 68° 437 225 73 21 10
03-16 30° 45° 452 230 73 21 10
03-17 24° 52° 468 236 73 21 10
03-18 42° 72° 503 261 89 28 13
03-19 39° 68° 535 283 101 32 13
03-20 31° 41° 549 287 101 32 13
03-21 27° 58° 569 297 101 32 13
03-22 35° 48° 589 307 101 32 13
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
03-23 32° 47° 606 315 101 32 13
03-24 34° 50° 626 325 101 32 13
03-25 30° 51° 645 333 101 32 13
03-26 29° 52° 663 342 101 32 13
03-27 39° 55° 689 357 106 32 13
03-28 48° 81° 731 389 128 46 22
03-29 58° 66° 771 419 149 58 29
03-30 49° 77° 812 450 169 71 37
03-31 33° 46° 830 458 169 71 37
04-01 29° 49° 847 465 169 71 37
04-02 40° 66° 878 486 180 74 37
04-03 44° 63° 910 508 192 78 37
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
04-04 39° 51° 932 520 195 78 37
04-05 42° 48° 955 533 198 78 37
04-06 38° 46° 975 543 198 78 37
04-07 31° 44° 991 549 198 78 37
04-08 28° 42° 1003 552 198 78 37
04-09 31° 43° 1018 557 198 78 37
04-10 36° 49° 1039 567 198 78 37
04-11 34° 50° 1059 577 199 78 37
04-12 31° 60° 1083 591 202 78 37
04-13 47° 62° 1115 614 215 83 37
04-14 51° 63° 1151 639 230 90 39
04-15 41° 55° 1177 655 236 90 39
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
04-16 33° 53° 1197 666 237 90 39
04-17 37° 65° 1226 684 245 91 39
04-18 54° 80° 1271 719 270 108 51
04-19 44° 69° 1306 744 285 114 53
04-20 47° 67° 1341 769 300 121 55
04-21 49° 61° 1374 792 313 126 55
04-22 39° 73° 1408 816 327 132 56
04-23 50° 78° 1450 848 349 147 65
04-24 49° 81° 1493 881 372 161 75
04-25 46° 67° 1527 905 387 168 76
04-26 42° 53° 1553 921 392 168 76
04-27 33° 69° 1582 940 401 169 76
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
04-28 49° 82° 1625 974 425 184 87
04-29 54° 78° 1669 1007 449 200 98
04-30 44° 64° 1702 1030 461 205 98
05-01 53° 71° 1742 1060 481 217 105
05-02 48° 63° 1775 1084 495 223 106
05-03 44° 58° 1804 1102 504 223 106
05-04 45° 51° 1830 1118 510 223 106
05-05 47° 64° 1864 1142 523 229 106
05-06 45° 75° 1902 1170 541 239 111
05-07 49° 76° 1942 1201 562 252 119
05-08 46° 64° 1975 1223 575 256 119
05-09 37° 66° 2005 1243 584 258 119
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
05-10 39° 75° 2040 1268 600 265 121
05-11 41° 78° 2078 1296 617 275 126
05-12 50° 81° 2121 1330 641 290 136
05-13 59° 79° 2169 1367 668 310 150
05-14 59° 80° 2216 1404 696 329 165
05-15 63° 92° 2272 1450 731 357 188
05-16 61° 87° 2324 1493 764 381 207
05-17 56° 70° 2365 1523 785 394 215
05-18 50° 66° 2401 1550 801 403 218
05-19 47° 63° 2434 1573 814 408 218
05-20 49° 60° 2467 1595 826 412 218
05-21 50° 56° 2498 1616 837 415 218
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
05-22 46° 56° 2527 1635 846 416 218
05-23 38° 65° 2557 1655 856 418 218
05-24 42° 68° 2590 1678 869 423 219
05-25 53° 66° 2627 1705 887 432 223
05-26 44° 73° 2664 1732 903 441 226
05-27 55° 74° 2706 1764 925 455 235
05-28 53° 62° 2741 1790 941 462 238
05-29 49° 69° 2778 1816 958 471 242
05-30 52° 75° 2820 1848 979 485 250
05-31 48° 66° 2855 1873 995 492 253
06-01 40° 71° 2889 1897 1008 498 253
06-02 44° 83° 2930 1928 1030 511 262
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
06-03 63° 89° 2984 1972 1063 537 282
06-04 57° 78° 3029 2008 1089 554 295
06-05 56° 66° 3069 2037 1108 566 301
06-06 61° 75° 3115 2073 1134 584 314
06-07 57° 78° 3160 2108 1159 601 326
06-08 62° 82° 3210 2148 1189 623 343
06-09 54° 76° 3253 2181 1212 638 353
06-10 51° 78° 3295 2213 1235 652 363
06-11 58° 88° 3346 2254 1265 675 381
06-12 63° 83° 3397 2296 1297 698 399
06-13 66° 73° 3445 2333 1324 718 413
06-14 63° 77° 3493 2371 1352 738 428
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
06-15 60° 82° 3542 2410 1381 759 444
06-16 63° 85° 3594 2452 1413 783 463
06-17 68° 90° 3651 2499 1450 812 487
06-18 68° 86° 3706 2544 1485 839 509
06-19 65° 82° 3757 2585 1517 862 528
06-20 65° 84° 3809 2628 1549 886 547
06-21 73° 92° 3870 2678 1590 919 575
06-22 76° 92° 3933 2731 1632 954 604
06-23 75° 93° 3995 2783 1674 988 633
06-24 75° 94° 4057 2836 1717 1023 663
06-25 71° 91° 4116 2885 1756 1053 689
06-26 73° 93° 4177 2935 1797 1086 717
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
06-27 73° 88° 4236 2984 1835 1117 742
06-28 66° 87° 4291 3029 1870 1144 764
06-29 70° 92° 4349 3078 1909 1175 790
06-30 73° 88° 4408 3126 1947 1205 815
07-01 69° 86° 4463 3171 1982 1232 837
07-02 63° 88° 4517 3215 2016 1258 858
07-03 66° 90° 4573 3261 2052 1286 881
07-04 69° 90° 4630 3308 2090 1315 906
07-05 70° 92° 4689 3357 2128 1346 931
07-06 71° 90° 4748 3406 2167 1377 957
07-07 66° 82° 4799 3448 2199 1401 976
07-08 61° 88° 4852 3490 2231 1425 995
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
07-09 68° 83° 4905 3534 2265 1451 1016
07-10 64° 88° 4959 3578 2299 1476 1037
07-11 71° 90° 5018 3626 2337 1507 1063
07-12 72° 84° 5074 3672 2373 1535 1085
07-13 66° 82° 5126 3714 2406 1559 1105
07-14 61° 85° 5178 3756 2437 1583 1123
07-15 65° 91° 5234 3802 2473 1611 1146
07-16 72° 91° 5293 3851 2513 1642 1173
07-17 65° 78° 5343 3891 2542 1664 1189
07-18 61° 83° 5393 3931 2572 1686 1206
07-19 68° 82° 5446 3974 2605 1711 1226
07-20 68° 78° 5497 4015 2636 1734 1245
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
07-21 65° 82° 5549 4057 2668 1758 1263
07-22 64° 83° 5600 4098 2700 1781 1282
07-23 66° 91° 5657 4145 2736 1810 1305
07-24 74° 95° 5719 4197 2778 1844 1335
07-25 71° 82° 5774 4242 2813 1871 1356
07-26 70° 80° 5827 4285 2846 1896 1376
07-27 72° 87° 5885 4333 2884 1926 1401
07-28 75° 90° 5945 4383 2924 1958 1428
07-29 67° 91° 6002 4430 2962 1987 1453
07-30 70° 85° 6058 4476 2997 2015 1475
07-31 62° 76° 6105 4513 3024 2034 1489
08-01 57° 77° 6150 4548 3049 2051 1501
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
08-02 54° 77° 6193 4582 3073 2067 1512
08-03 55° 78° 6238 4616 3097 2083 1523
08-04 58° 81° 6285 4653 3125 2102 1538
08-05 58° 83° 6334 4692 3153 2123 1553
08-06 59° 85° 6384 4732 3183 2145 1570
08-07 68° 88° 6440 4778 3219 2173 1593
08-08 71° 89° 6498 4826 3257 2203 1618
08-09 69° 90° 6555 4873 3294 2232 1642
08-10 71° 90° 6613 4922 3333 2262 1668
08-11 71° 85° 6670 4968 3369 2291 1691
08-12 71° 89° 6728 5016 3407 2321 1716
08-13 67° 85° 6782 5060 3441 2347 1737
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
08-14 61° 84° 6833 5101 3472 2370 1755
08-15 65° 90° 6888 5146 3507 2397 1777
08-16 74° 93° 6949 5197 3549 2430 1806
08-17 70° 85° 7005 5243 3584 2458 1828
08-18 69° 84° 7059 5287 3619 2484 1850
08-19 70° 81° 7113 5331 3652 2510 1870
08-20 67° 75° 7162 5370 3681 2531 1886
08-21 59° 77° 7208 5406 3707 2549 1899
08-22 58° 78° 7253 5442 3733 2567 1912
08-23 63° 84° 7305 5483 3764 2590 1930
08-24 55° 73° 7347 5515 3786 2604 1939
08-25 52° 68° 7385 5543 3805 2614 1945
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
08-26 49° 71° 7423 5572 3823 2624 1950
08-27 48° 74° 7463 5601 3842 2636 1956
08-28 59° 76° 7508 5636 3867 2653 1969
08-29 49° 71° 7546 5665 3886 2663 1974
08-30 55° 74° 7589 5697 3908 2678 1983
08-31 51° 76° 7630 5728 3930 2691 1992
09-01 51° 78° 7672 5761 3952 2705 2001
09-02 53° 80° 7717 5795 3976 2722 2012
09-03 54° 77° 7760 5828 4000 2737 2023
09-04 49° 65° 7795 5853 4014 2744 2025
09-05 53° 68° 7834 5882 4033 2755 2030
09-06 44° 66° 7866 5905 4046 2759 2030
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
09-07 42° 68° 7899 5927 4058 2764 2030
09-08 39° 71° 7932 5950 4071 2769 2030
09-09 42° 75° 7969 5977 4088 2778 2034
09-10 56° 82° 8016 6014 4115 2797 2048
09-11 59° 83° 8064 6053 4144 2817 2064
09-12 53° 84° 8111 6089 4170 2836 2077
09-13 60° 74° 8156 6124 4195 2853 2089
09-14 60° 85° 8207 6165 4226 2876 2107
09-15 58° 85° 8257 6205 4256 2898 2124
09-16 56° 82° 8304 6242 4283 2917 2138
09-17 55° 85° 8351 6280 4311 2936 2153
09-18 55° 87° 8400 6318 4340 2957 2168
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
09-19 58° 88° 8452 6360 4371 2981 2187
09-20 64° 79° 8501 6399 4400 3002 2203
09-21 64° 83° 8553 6441 4432 3026 2222
09-22 64° 79° 8602 6480 4461 3047 2238
09-23 62° 76° 8649 6517 4488 3066 2252
09-24 62° 72° 8694 6552 4514 3083 2264
09-25 59° 73° 8738 6586 4537 3099 2275
09-26 52° 81° 8782 6621 4562 3116 2287
09-27 56° 86° 8831 6660 4591 3136 2303
09-28 56° 86° 8880 6699 4620 3157 2319
09-29 56° 89° 8931 6739 4650 3180 2336
09-30 56° 84° 8979 6777 4678 3200 2351
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55

 

Latest Updates

February 16th, 2026Welcome to the 2026 GDD Tracking Season

Although Punxsutawney Phil saw his shadow predicting six more weeks of winter, GDDTracker will start counting on February 15. Spring is when GDDTracker receives the most attention for alerting turfgrass managers of optimal application timing windows for suppressing annual bluegrass seedheads and crabgrass preemergence applications. As spring turns to summer, there are several models that may be helpful throughout the season including the early season dollar spot DMI timer and the Smith-Kerns dollar spot prediction model. To learn about all the available models, click on the "About" tab at the top of the screen. Thanks for your continued support and use of GDDTracker and best wishes for a successful 2026!


 

March 18th, 2024Timing crabgrass preemergence applications in spring

Don't miss this update from from Kevin Frank regarding timing of crabgrass preemergence herbicides.