Welcome!

It appears to be your first time visiting GDDTracker
Please enter your zip code for a customized experience. Also, be sure and watch our video introduction video.

   
       

Air Temperature - 24 Hour Min/Max
forecast for Wed, May. 27. 2026

 

Forecasted high of 71°F for Wed, May. 27. 2026

  

Sturgeon Bay, WI

       

Forecast »

 

70

 

60

 

50

 

40

 

30

 

Generously Supported By:



Tabular Data

Daily GDD accumulation for various base temperature models in 2025 & 2026

2026Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
02-15 28° 44° 14 4 0 0 0
02-16 31° 49° 32 12 0 0 0
02-17 30° 43° 46 16 0 0 0
02-18 36° 40° 62 22 0 0 0
02-19 32° 40° 76 26 0 0 0
02-20 28° 36° 86 26 0 0 0
02-21 25° 29° 91 26 0 0 0
02-22 20° 26° 92 26 0 0 0
02-23 11° 20° 92 26 0 0 0
02-24 11° 30° 92 26 0 0 0
02-25 11° 27° 92 26 0 0 0
02-26 10° 34° 92 26 0 0 0
2026Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
02-27 27° 52° 110 34 0 0 0
02-28 19° 40° 117 34 0 0 0
03-01 12° 24° 117 34 0 0 0
03-02 19° 36° 123 34 0 0 0
03-03 32° 44° 139 40 0 0 0
03-04 31° 51° 158 49 0 0 0
03-05 31° 42° 173 53 0 0 0
03-06 37° 43° 190 61 0 0 0
03-07 37° 47° 210 71 0 0 0
03-08 32° 54° 231 82 1 0 0
03-09 42° 62° 261 102 11 2 0
03-10 33° 41° 276 107 11 2 0
2026Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
03-11 29° 34° 286 107 11 2 0
03-12 25° 38° 295 107 11 2 0
03-13 28° 37° 306 107 11 2 0
03-14 21° 32° 310 107 11 2 0
03-15 27° 31° 317 107 11 2 0
03-16 11° 27° 317 107 11 2 0
03-17 21° 317 107 11 2 0
03-18 17° 32° 319 107 11 2 0
03-19 32° 37° 331 110 11 2 0
03-20 33° 48° 350 118 11 2 0
03-21 29° 42° 363 122 11 2 0
03-22 28° 39° 374 123 11 2 0
2026Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
03-23 23° 37° 382 123 11 2 0
03-24 30° 42° 396 127 11 2 0
03-25 31° 44° 412 133 11 2 0
03-26 25° 39° 422 133 11 2 0
03-27 19° 33° 426 133 11 2 0
03-28 21° 34° 432 133 11 2 0
03-29 34° 50° 451 143 11 2 0
03-30 41° 50° 475 156 14 2 0
03-31 35° 42° 491 162 14 2 0
04-01 28° 35° 501 162 14 2 0
04-02 31° 37° 513 164 14 2 0
04-03 33° 38° 526 168 14 2 0
2026Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
04-04 32° 40° 541 173 14 2 0
04-05 32° 46° 558 179 14 2 0
04-06 25° 40° 568 180 14 2 0
04-07 19° 32° 572 180 14 2 0
04-08 29° 46° 588 185 14 2 0
04-09 39° 49° 610 198 16 2 0
04-10 33° 45° 627 205 16 2 0
04-11 29° 48° 643 211 16 2 0
04-12 40° 58° 670 228 23 2 0
04-13 45° 59° 701 249 34 4 0
04-14 44° 53° 727 265 40 4 0
04-15 43° 48° 750 278 43 4 0
2026Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
04-16 42° 56° 777 295 50 4 0
04-17 40° 55° 803 311 56 4 0
04-18 36° 54° 826 323 59 4 0
04-19 31° 39° 839 327 59 4 0
04-20 25° 39° 849 327 59 4 0
04-21 39° 54° 873 341 63 4 0
04-22 36° 53° 896 354 66 4 0
04-23 41° 55° 922 370 71 4 0
04-24 45° 53° 949 387 79 4 0
04-25 42° 52° 974 402 84 4 0
04-26 40° 52° 998 416 88 4 0
04-27 41° 55° 1025 433 94 4 0
2026Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
04-28 46° 57° 1054 452 104 6 0
04-29 39° 46° 1075 463 104 6 0
04-30 36° 42° 1092 470 104 6 0
05-01 33° 41° 1107 475 104 6 0
05-02 28° 47° 1122 480 104 6 0
05-03 38° 59° 1149 497 111 6 0
05-04 43° 68° 1183 521 125 11 1
05-05 39° 53° 1206 534 129 11 1
05-06 34° 43° 1223 541 129 11 1
05-07 33° 47° 1241 549 129 11 1
05-08 34° 57° 1264 562 132 11 1
05-09 43° 58° 1293 581 140 11 1
2026Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
05-10 32° 50° 1312 590 140 11 1
05-11 30° 46° 1328 596 140 11 1
05-12 34° 50° 1348 606 140 11 1
05-13 41° 55° 1374 622 146 11 1
05-14 35° 56° 1397 635 150 11 1
05-15 44° 55° 1425 653 157 11 1
05-16 50° 78° 1466 684 179 25 9
05-17 44° 57° 1495 703 188 26 9
05-18 44° 65° 1528 726 200 30 9
05-19 48° 67° 1563 751 216 38 12
05-20 41° 51° 1587 765 220 38 12
05-21 34° 50° 1607 775 220 38 12
2026Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
05-22 44° 57° 1636 794 228 39 12
05-23 48° 58° 1666 814 239 41 12
05-24 46° 60° 1697 835 250 44 12
05-25 50° 72° 1736 864 269 55 18
05-26 57° 76° 1781 899 294 72 30
05-27 49° 71° 1819 927 312 82 35
05-28 47° 66° 1854 952 326 89 36
05-29 46° 75° 1892 980 345 99 42
05-30 49° 69° 1929 1007 362 108 46
05-31 47° 70° 1966 1034 378 117 49
06-01 49° 71° 2003 1061 396 126 54
06-02 49° 73° 2042 1090 415 137 60
2026Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
02-15 25° 28° 4 0 0 0 0
02-16 27° 4 0 0 0 0
02-17 -0° 10° 4 0 0 0 0
02-18 -5° 15° 4 0 0 0 0
02-19 -1° 20° 4 0 0 0 0
02-20 14° 27° 4 0 0 0 0
02-21 28° 4 0 0 0 0
02-22 16° 29° 5 0 0 0 0
02-23 24° 34° 12 0 0 0 0
02-24 34° 49° 32 10 0 0 0
02-25 34° 46° 50 18 0 0 0
02-26 31° 44° 65 23 0 0 0
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
02-27 32° 40° 79 27 0 0 0
02-28 25° 47° 93 31 0 0 0
03-01 13° 25° 93 31 0 0 0
03-02 14° 30° 93 31 0 0 0
03-03 28° 42° 107 35 0 0 0
03-04 37° 43° 125 43 0 0 0
03-05 22° 42° 135 43 0 0 0
03-06 22° 36° 142 43 0 0 0
03-07 25° 40° 152 43 0 0 0
03-08 18° 39° 159 43 0 0 0
03-09 31° 57° 181 55 2 0 0
03-10 34° 55° 203 67 4 0 0
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
03-11 31° 51° 222 76 4 0 0
03-12 31° 41° 236 80 4 0 0
03-13 29° 48° 253 87 4 0 0
03-14 37° 55° 277 101 8 0 0
03-15 42° 54° 303 117 14 0 0
03-16 28° 39° 315 119 14 0 0
03-17 23° 41° 324 119 14 0 0
03-18 35° 47° 344 128 14 0 0
03-19 32° 39° 357 132 14 0 0
03-20 29° 37° 369 133 14 0 0
03-21 28° 46° 384 138 14 0 0
03-22 20° 34° 389 138 14 0 0
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
03-23 23° 40° 399 138 14 0 0
03-24 31° 37° 410 140 14 0 0
03-25 29° 37° 421 141 14 0 0
03-26 23° 40° 431 141 14 0 0
03-27 31° 54° 451 152 14 0 0
03-28 35° 44° 469 159 14 0 0
03-29 32° 35° 481 161 14 0 0
03-30 32° 34° 491 162 14 0 0
03-31 28° 35° 501 162 14 0 0
04-01 23° 37° 509 162 14 0 0
04-02 30° 43° 524 166 14 0 0
04-03 38° 46° 543 176 14 0 0
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
04-04 29° 43° 557 180 14 0 0
04-05 34° 45° 575 187 14 0 0
04-06 27° 43° 588 190 14 0 0
04-07 24° 37° 596 190 14 0 0
04-08 21° 37° 604 190 14 0 0
04-09 30° 42° 617 194 14 0 0
04-10 34° 44° 635 202 14 0 0
04-11 30° 47° 652 208 14 0 0
04-12 30° 49° 669 216 14 0 0
04-13 41° 50° 692 229 18 0 0
04-14 43° 56° 720 247 25 0 0
04-15 34° 46° 738 255 25 0 0
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
04-16 32° 43° 754 260 25 0 0
04-17 32° 49° 772 269 25 0 0
04-18 42° 57° 800 287 33 0 0
04-19 39° 50° 822 299 35 0 0
04-20 33° 46° 840 307 35 0 0
04-21 41° 48° 863 319 38 0 0
04-22 34° 51° 883 330 38 0 0
04-23 35° 52° 905 341 40 0 0
04-24 45° 52° 931 357 46 0 0
04-25 40° 45° 951 368 46 0 0
04-26 40° 52° 975 382 50 0 0
04-27 32° 52° 995 392 50 0 0
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
04-28 42° 57° 1023 409 58 0 0
04-29 36° 58° 1048 424 63 0 0
04-30 31° 47° 1064 431 63 0 0
05-01 39° 45° 1084 441 63 0 0
05-02 41° 49° 1107 454 66 0 0
05-03 37° 48° 1128 464 66 0 0
05-04 34° 57° 1151 478 70 0 0
05-05 42° 59° 1180 497 79 1 0
05-06 47° 63° 1213 520 92 6 0
05-07 43° 56° 1241 537 99 6 0
05-08 37° 49° 1262 549 101 6 0
05-09 33° 55° 1284 561 103 6 0
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
05-10 44° 58° 1313 580 112 7 0
05-11 35° 58° 1338 594 116 7 0
05-12 44° 64° 1370 617 129 11 0
05-13 47° 65° 1404 640 142 17 1
05-14 52° 63° 1439 666 158 25 3
05-15 51° 65° 1476 692 174 33 7
05-16 53° 59° 1510 716 188 39 8
05-17 50° 60° 1543 739 201 44 8
05-18 40° 51° 1566 753 205 44 8
05-19 38° 50° 1588 765 207 44 8
05-20 43° 53° 1614 780 212 44 8
05-21 44° 52° 1640 797 219 44 8
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
05-22 44° 53° 1666 813 225 44 8
05-23 42° 55° 1693 829 231 44 8
05-24 41° 56° 1719 846 238 44 8
05-25 38° 57° 1745 862 244 44 8
05-26 40° 62° 1774 881 253 45 8
05-27 47° 65° 1808 905 267 51 9
05-28 51° 66° 1845 931 283 60 12
05-29 52° 67° 1882 959 301 69 17
05-30 51° 68° 1920 986 318 79 21
05-31 41° 58° 1948 1004 326 79 21
06-01 38° 59° 1974 1021 333 79 21
06-02 47° 69° 2010 1047 349 87 24
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
06-03 57° 66° 2050 1077 369 98 31
06-04 55° 65° 2088 1105 387 109 36
06-05 46° 68° 2123 1130 402 116 38
06-06 50° 67° 2160 1157 418 124 42
06-07 52° 67° 2197 1184 436 134 46
06-08 53° 65° 2234 1211 453 143 50
06-09 51° 62° 2269 1235 467 149 52
06-10 54° 63° 2305 1262 484 158 55
06-11 52° 72° 2345 1292 504 170 62
06-12 53° 62° 2381 1317 519 177 65
06-13 49° 54° 2410 1337 529 179 65
06-14 50° 62° 2445 1361 543 185 66
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
06-15 55° 63° 2481 1388 560 194 70
06-16 53° 68° 2520 1417 579 205 75
06-17 59° 77° 2566 1453 605 223 89
06-18 58° 66° 2606 1483 625 235 96
06-19 60° 72° 2650 1517 649 251 107
06-20 54° 67° 2689 1545 667 261 112
06-21 62° 70° 2733 1579 691 277 123
06-22 68° 80° 2785 1621 723 301 142
06-23 70° 81° 2838 1665 757 327 163
06-24 61° 70° 2882 1699 781 342 173
06-25 55° 66° 2920 1727 799 353 179
06-26 57° 63° 2959 1755 817 363 184
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
06-27 62° 75° 3005 1792 844 382 198
06-28 61° 70° 3049 1825 867 397 208
06-29 61° 71° 3093 1860 891 413 219
06-30 64° 76° 3141 1898 920 434 234
07-01 62° 79° 3190 1936 948 454 250
07-02 64° 77° 3238 1975 977 475 266
07-03 62° 71° 3283 2010 1002 492 277
07-04 61° 75° 3329 2046 1028 510 291
07-05 68° 78° 3381 2087 1059 533 309
07-06 60° 70° 3424 2120 1082 548 319
07-07 55° 70° 3464 2151 1103 561 327
07-08 56° 69° 3505 2181 1123 573 334
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
07-09 61° 72° 3549 2216 1148 590 346
07-10 56° 70° 3590 2247 1168 602 353
07-11 59° 73° 3634 2280 1192 618 364
07-12 65° 77° 3682 2319 1221 639 380
07-13 60° 75° 3728 2355 1247 657 393
07-14 64° 79° 3778 2395 1276 678 409
07-15 67° 76° 3827 2434 1306 700 426
07-16 57° 74° 3871 2468 1329 715 436
07-17 55° 69° 3911 2497 1349 727 443
07-18 51° 68° 3948 2525 1367 737 448
07-19 61° 72° 3993 2560 1391 753 459
07-20 56° 74° 4036 2592 1414 768 469
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
07-21 56° 70° 4077 2623 1435 781 477
07-22 61° 74° 4122 2659 1461 799 490
07-23 67° 75° 4171 2698 1490 820 506
07-24 68° 80° 4223 2740 1522 844 525
07-25 64° 76° 4272 2778 1550 864 540
07-26 63° 77° 4319 2816 1578 884 555
07-27 70° 82° 4373 2860 1612 910 575
07-28 70° 81° 4427 2904 1645 935 596
07-29 68° 82° 4480 2947 1679 960 616
07-30 65° 73° 4527 2984 1705 979 630
07-31 57° 73° 4570 3017 1728 994 640
08-01 55° 74° 4612 3049 1751 1009 649
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
08-02 57° 76° 4657 3083 1775 1025 661
08-03 58° 76° 4702 3118 1800 1042 673
08-04 59° 76° 4747 3154 1826 1060 686
08-05 63° 77° 4796 3192 1854 1080 701
08-06 63° 78° 4844 3231 1882 1100 716
08-07 65° 80° 4894 3271 1913 1123 734
08-08 68° 81° 4947 3314 1946 1148 754
08-09 69° 80° 5000 3356 1978 1172 773
08-10 69° 75° 5050 3396 2008 1194 790
08-11 69° 80° 5102 3439 2041 1219 810
08-12 69° 79° 5154 3481 2073 1243 828
08-13 62° 77° 5202 3518 2100 1262 843
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
08-14 63° 75° 5249 3556 2127 1281 857
08-15 66° 79° 5299 3596 2158 1304 875
08-16 69° 79° 5352 3638 2190 1328 894
08-17 63° 71° 5397 3673 2215 1345 906
08-18 63° 65° 5439 3705 2237 1359 915
08-19 65° 71° 5485 3742 2263 1377 928
08-20 63° 71° 5529 3776 2288 1394 940
08-21 61° 73° 5575 3811 2313 1411 952
08-22 60° 76° 5621 3848 2340 1430 965
08-23 62° 72° 5666 3883 2365 1447 978
08-24 58° 67° 5707 3914 2385 1459 985
08-25 54° 67° 5745 3942 2404 1470 991
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
08-26 52° 70° 5784 3971 2423 1481 997
08-27 51° 75° 5825 4002 2444 1494 1005
08-28 53° 66° 5863 4030 2462 1503 1009
08-29 49° 65° 5898 4054 2476 1510 1011
08-30 48° 71° 5935 4082 2493 1519 1015
08-31 53° 73° 5976 4113 2515 1532 1023
09-01 55° 74° 6018 4145 2537 1547 1033
09-02 55° 74° 6061 4178 2559 1561 1042
09-03 49° 66° 6096 4203 2575 1569 1045
09-04 45° 60° 6127 4223 2585 1571 1045
09-05 50° 58° 6159 4245 2597 1575 1045
09-06 50° 60° 6192 4269 2611 1580 1045
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
09-07 48° 61° 6224 4291 2623 1585 1045
09-08 47° 68° 6259 4316 2638 1592 1047
09-09 58° 70° 6301 4348 2660 1606 1056
09-10 57° 70° 6343 4380 2681 1619 1065
09-11 55° 66° 6381 4408 2700 1630 1070
09-12 53° 71° 6421 4438 2720 1642 1077
09-13 60° 71° 6465 4471 2743 1657 1088
09-14 55° 74° 6507 4504 2766 1671 1097
09-15 57° 74° 6551 4537 2789 1687 1108
09-16 55° 75° 6594 4570 2812 1702 1118
09-17 59° 79° 6640 4607 2839 1721 1131
09-18 62° 70° 6685 4641 2863 1737 1143
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
09-19 59° 68° 6727 4673 2885 1751 1151
09-20 61° 68° 6769 4706 2908 1766 1161
09-21 63° 68° 6813 4739 2931 1781 1172
09-22 62° 67° 6855 4772 2954 1796 1181
09-23 60° 69° 6898 4804 2976 1810 1191
09-24 59° 65° 6938 4835 2996 1822 1198
09-25 58° 71° 6980 4867 3019 1837 1207
09-26 53° 67° 7018 4895 3037 1847 1212
09-27 49° 77° 7059 4926 3058 1860 1220
09-28 48° 71° 7097 4954 3075 1869 1225
09-29 48° 74° 7136 4983 3094 1880 1231
09-30 55° 72° 7177 5014 3116 1894 1239
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55

 

Latest Updates

February 16th, 2026Welcome to the 2026 GDD Tracking Season

Although Punxsutawney Phil saw his shadow predicting six more weeks of winter, GDDTracker will start counting on February 15. Spring is when GDDTracker receives the most attention for alerting turfgrass managers of optimal application timing windows for suppressing annual bluegrass seedheads and crabgrass preemergence applications. As spring turns to summer, there are several models that may be helpful throughout the season including the early season dollar spot DMI timer and the Smith-Kerns dollar spot prediction model. To learn about all the available models, click on the "About" tab at the top of the screen. Thanks for your continued support and use of GDDTracker and best wishes for a successful 2026!


 

March 18th, 2024Timing crabgrass preemergence applications in spring

Don't miss this update from from Kevin Frank regarding timing of crabgrass preemergence herbicides.