Welcome!

It appears to be your first time visiting GDDTracker
Please enter your zip code for a customized experience. Also, be sure and watch our video introduction video.

   
       

Bluegrass Billbug Activity - OSU (GDD 50)
through Sun, Jun. 21. 2026

 

GDD Total: 1054 (Base 50) through Sun, Jun. 21, 2026

  

Valparaiso, IN

       

Forecast »

Visual turfgrass damage

1330

Larvae emergence - contacts

926

Larvae hatch; stem tunneling

650

Egg Lay - systemics

560

First Emergence

280

Under

0

 

Generously Supported By:



Tabular Data

Daily GDD accumulation for various base temperature models in 2025 & 2026

2026Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
02-15 31° 59° 23 13 3 0 0
02-16 32° 63° 48 28 8 0 0
02-17 40° 57° 75 45 15 0 0
02-18 44° 65° 107 67 27 5 0
02-19 37° 56° 132 82 32 5 0
02-20 28° 49° 148 88 32 5 0
02-21 26° 30° 154 88 32 5 0
02-22 18° 26° 154 88 32 5 0
02-23 17° 24° 154 88 32 5 0
02-24 15° 36° 158 88 32 5 0
02-25 26° 39° 168 89 32 5 0
02-26 21° 42° 178 89 32 5 0
2026Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
02-27 26° 63° 200 101 35 5 0
02-28 28° 50° 217 109 35 5 0
03-01 25° 35° 226 109 35 5 0
03-02 24° 46° 239 112 35 5 0
03-03 32° 41° 254 117 35 5 0
03-04 35° 44° 271 124 35 5 0
03-05 43° 51° 296 139 40 5 0
03-06 48° 76° 336 169 59 17 7
03-07 40° 63° 366 188 69 18 7
03-08 34° 62° 392 204 75 18 7
03-09 45° 72° 429 231 92 27 11
03-10 50° 64° 464 257 107 34 13
2026Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
03-11 35° 65° 492 274 115 34 13
03-12 29° 45° 507 280 115 34 13
03-13 37° 48° 528 291 116 34 13
03-14 30° 38° 540 292 116 34 13
03-15 39° 66° 570 313 126 37 13
03-16 20° 38° 577 313 126 37 13
03-17 16° 24° 577 313 126 37 13
03-18 22° 47° 590 315 126 37 13
03-19 31° 63° 615 331 131 37 13
03-20 45° 74° 653 358 149 46 18
03-21 40° 64° 683 378 159 48 18
03-22 34° 64° 710 395 166 48 18
2026Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
03-23 29° 37° 721 396 166 48 18
03-24 25° 52° 737 402 166 48 18
03-25 39° 70° 769 425 178 53 18
03-26 37° 78° 805 451 194 60 21
03-27 32° 37° 818 453 194 60 21
03-28 28° 46° 833 459 194 60 21
03-29 38° 63° 862 477 202 61 21
03-30 52° 79° 905 510 226 76 31
03-31 40° 71° 938 534 239 81 31
04-01 40° 44° 958 543 239 81 31
04-02 38° 73° 991 567 252 87 32
04-03 46° 67° 1026 591 267 93 33
2026Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
04-04 43° 65° 1058 613 279 97 33
04-05 38° 51° 1080 626 281 97 33
04-06 37° 50° 1102 637 283 97 33
04-07 29° 42° 1115 641 283 97 33
04-08 34° 68° 1144 660 292 98 33
04-09 56° 66° 1183 689 311 109 39
04-10 40° 59° 1211 707 319 109 39
04-11 32° 59° 1234 720 322 109 39
04-12 54° 81° 1280 755 347 127 52
04-13 63° 81° 1330 795 377 149 69
04-14 59° 82° 1378 834 406 169 84
04-15 65° 74° 1426 871 433 189 99
2026Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
04-16 56° 71° 1467 903 455 202 107
04-17 48° 80° 1509 934 476 215 116
04-18 43° 69° 1543 958 490 221 116
04-19 35° 50° 1563 968 490 221 116
04-20 31° 54° 1583 979 491 221 116
04-21 44° 78° 1623 1008 510 233 123
04-22 54° 71° 1663 1039 531 245 130
04-23 52° 81° 1708 1073 555 262 142
04-24 58° 71° 1750 1106 578 276 152
04-25 42° 59° 1779 1125 587 277 152
04-26 40° 63° 1809 1144 596 279 152
04-27 52° 66° 1845 1171 613 287 155
2026Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
04-28 53° 62° 1881 1196 628 295 158
04-29 41° 56° 1907 1213 635 295 158
04-30 34° 57° 1931 1226 638 295 158
05-01 38° 48° 1952 1237 639 295 158
05-02 30° 54° 1972 1248 640 295 158
05-03 41° 62° 2001 1267 649 296 158
05-04 48° 79° 2043 1298 670 310 166
05-05 45° 58° 2072 1318 680 311 166
05-06 41° 56° 2099 1335 687 311 166
05-07 35° 59° 2124 1350 692 311 166
05-08 44° 65° 2157 1372 704 316 166
05-09 49° 74° 2196 1402 724 327 173
2026Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
05-10 42° 62° 2226 1422 734 329 173
05-11 42° 60° 2255 1441 743 330 173
05-12 36° 77° 2290 1465 757 337 174
05-13 44° 62° 2321 1486 768 340 174
05-14 38° 64° 2350 1506 778 341 174
05-15 47° 73° 2388 1534 796 351 179
05-16 62° 84° 2439 1574 826 374 197
05-17 65° 85° 2492 1618 860 399 217
05-18 67° 82° 2545 1660 892 424 237
05-19 66° 81° 2596 1702 924 447 256
05-20 50° 66° 2632 1728 940 455 258
05-21 46° 68° 2667 1753 955 462 261
2026Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
05-22 54° 75° 2710 1785 977 477 270
05-23 57° 71° 2752 1817 999 491 279
05-24 59° 71° 2795 1850 1022 506 289
05-25 51° 82° 2840 1885 1047 523 301
05-26 57° 83° 2888 1924 1076 543 316
05-27 55° 84° 2936 1961 1103 563 331
05-28 58° 77° 2981 1997 1129 580 343
05-29 53° 85° 3028 2033 1155 599 357
05-30 56° 79° 3074 2069 1181 617 370
05-31 53° 79° 3118 2103 1205 633 381
06-01 58° 71° 3161 2136 1228 648 391
06-02 52° 79° 3204 2170 1252 663 401
2026Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
06-03 49° 84° 3248 2204 1276 679 413
06-04 57° 86° 3298 2244 1306 701 429
06-05 67° 81° 3350 2286 1338 725 449
06-06 71° 84° 3406 2331 1373 753 471
06-07 70° 87° 3462 2378 1410 781 494
06-08 69° 81° 3515 2420 1442 806 514
06-09 72° 89° 3573 2469 1481 836 540
06-10 71° 90° 3632 2517 1519 867 565
06-11 66° 83° 3684 2560 1552 891 584
06-12 62° 79° 3733 2598 1580 912 600
06-13 63° 81° 3782 2638 1610 933 617
06-14 59° 73° 3827 2672 1634 950 628
2026Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
06-15 51° 73° 3867 2702 1654 962 635
06-16 58° 75° 3912 2737 1679 979 647
06-17 55° 68° 3951 2766 1698 990 653
06-18 62° 71° 3996 2801 1723 1007 665
06-19 56° 74° 4039 2834 1746 1022 675
06-20 61° 76° 4085 2871 1773 1040 689
06-21 57° 71° 4127 2903 1795 1054 698
06-22 58° 70° 4169 2935 1817 1068 707
06-23 53° 74° 4211 2966 1838 1082 715
06-24 53° 78° 4254 3000 1862 1097 726
06-25 61° 77° 4301 3037 1889 1116 740
06-26 57° 76° 4346 3071 1913 1133 751
2026Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
06-27 59° 79° 4393 3108 1940 1152 765
06-28 65° 84° 4445 3151 1973 1176 784
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
02-15 25° 36° 9 0 0 0 0
02-16 16° 30° 9 0 0 0 0
02-17 -1° 14° 9 0 0 0 0
02-18 -2° 13° 9 0 0 0 0
02-19 19° 9 0 0 0 0
02-20 24° 9 0 0 0 0
02-21 30° 9 0 0 0 0
02-22 11° 35° 11 0 0 0 0
02-23 21° 44° 21 0 0 0 0
02-24 34° 54° 43 12 2 0 0
02-25 33° 56° 65 25 4 0 0
02-26 31° 49° 83 33 4 0 0
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
02-27 33° 51° 103 43 4 0 0
02-28 30° 59° 126 55 7 0 0
03-01 17° 39° 132 55 7 0 0
03-02 13° 35° 134 55 7 0 0
03-03 26° 42° 146 57 7 0 0
03-04 39° 49° 167 69 9 0 0
03-05 28° 51° 185 76 9 0 0
03-06 25° 39° 195 77 9 0 0
03-07 29° 37° 207 78 9 0 0
03-08 31° 47° 223 85 9 0 0
03-09 31° 56° 245 96 10 0 0
03-10 35° 66° 274 115 19 1 0
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
03-11 35° 53° 295 127 21 1 0
03-12 33° 59° 319 141 25 1 0
03-13 30° 67° 346 158 32 1 0
03-14 43° 78° 385 186 50 11 6
03-15 52° 69° 423 214 69 22 11
03-16 30° 47° 439 221 69 22 11
03-17 23° 51° 454 226 69 22 11
03-18 43° 73° 490 252 85 30 14
03-19 37° 68° 521 272 95 32 14
03-20 31° 40° 535 276 95 32 14
03-21 29° 57° 556 287 96 32 14
03-22 32° 48° 574 295 96 32 14
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
03-23 31° 46° 591 302 96 32 14
03-24 34° 49° 610 312 96 32 14
03-25 28° 48° 626 318 96 32 14
03-26 27° 50° 643 324 96 32 14
03-27 38° 56° 668 339 101 32 14
03-28 46° 80° 709 370 122 45 22
03-29 58° 66° 749 400 142 58 29
03-30 50° 75° 790 431 163 70 37
03-31 32° 47° 807 439 163 70 37
04-01 29° 47° 823 445 163 70 37
04-02 38° 65° 853 464 173 72 37
04-03 44° 64° 885 486 185 76 37
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
04-04 38° 52° 908 499 188 76 37
04-05 41° 47° 929 511 189 76 37
04-06 36° 46° 948 520 189 76 37
04-07 31° 43° 963 524 189 76 37
04-08 26° 41° 975 526 189 76 37
04-09 30° 41° 989 530 189 76 37
04-10 37° 46° 1009 540 189 76 37
04-11 33° 49° 1027 549 189 76 37
04-12 30° 59° 1050 561 192 76 37
04-13 48° 62° 1083 584 205 81 37
04-14 52° 64° 1119 611 221 89 40
04-15 39° 54° 1144 625 226 89 40
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
04-16 32° 49° 1163 634 226 89 40
04-17 35° 65° 1191 652 234 89 40
04-18 57° 80° 1237 689 261 107 54
04-19 45° 69° 1272 714 276 114 56
04-20 46° 66° 1306 738 290 121 57
04-21 51° 61° 1341 762 304 127 58
04-22 39° 72° 1374 785 317 132 58
04-23 51° 77° 1416 818 340 147 68
04-24 50° 79° 1459 850 362 161 77
04-25 44° 69° 1493 875 377 167 79
04-26 40° 50° 1516 888 380 167 79
04-27 32° 69° 1544 906 388 168 79
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
04-28 50° 82° 1588 940 412 183 89
04-29 52° 79° 1632 973 435 199 100
04-30 43° 65° 1664 995 447 203 100
05-01 52° 71° 1704 1025 467 215 107
05-02 47° 60° 1736 1047 479 219 107
05-03 43° 57° 1764 1065 487 219 107
05-04 45° 50° 1789 1081 493 219 107
05-05 48° 64° 1823 1104 506 225 107
05-06 45° 75° 1861 1132 524 235 112
05-07 48° 75° 1901 1162 544 247 119
05-08 45° 62° 1932 1183 555 250 119
05-09 37° 62° 1959 1201 563 250 119
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
05-10 39° 74° 1994 1225 577 256 120
05-11 42° 76° 2031 1252 594 265 125
05-12 50° 82° 2075 1286 618 281 136
05-13 60° 78° 2122 1323 645 300 150
05-14 60° 78° 2169 1360 672 319 164
05-15 64° 91° 2224 1406 708 347 186
05-16 62° 86° 2277 1448 740 371 205
05-17 55° 69° 2317 1478 760 383 213
05-18 50° 61° 2350 1502 774 389 213
05-19 45° 62° 2382 1523 785 393 213
05-20 48° 58° 2413 1544 796 395 213
05-21 49° 55° 2443 1565 807 398 213
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
05-22 45° 54° 2471 1582 814 398 213
05-23 37° 59° 2497 1598 820 398 213
05-24 40° 66° 2528 1619 831 401 213
05-25 52° 65° 2564 1646 848 409 217
05-26 43° 71° 2599 1671 863 416 219
05-27 54° 72° 2640 1702 884 429 227
05-28 54° 63° 2677 1728 900 438 230
05-29 50° 68° 2714 1755 917 447 234
05-30 52° 75° 2755 1787 939 460 243
05-31 47° 65° 2789 1810 952 466 243
06-01 40° 66° 2820 1832 964 469 243
06-02 42° 83° 2860 1862 984 481 251
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
06-03 63° 88° 2914 1906 1018 507 272
06-04 57° 78° 2960 1941 1043 525 284
06-05 57° 66° 2999 1971 1063 536 291
06-06 61° 74° 3045 2006 1088 553 303
06-07 55° 78° 3089 2041 1113 570 314
06-08 61° 82° 3139 2080 1142 591 331
06-09 54° 76° 3182 2113 1165 606 341
06-10 52° 77° 3224 2145 1187 621 350
06-11 59° 88° 3275 2187 1219 644 369
06-12 63° 84° 3327 2228 1250 668 387
06-13 67° 72° 3374 2266 1278 687 402
06-14 63° 75° 3421 2303 1305 706 416
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
06-15 60° 82° 3470 2342 1334 727 432
06-16 62° 85° 3522 2383 1365 750 450
06-17 69° 90° 3579 2430 1402 780 474
06-18 68° 85° 3634 2475 1437 807 496
06-19 65° 80° 3684 2516 1468 829 514
06-20 65° 85° 3737 2559 1501 854 534
06-21 74° 93° 3799 2610 1542 887 562
06-22 77° 93° 3862 2663 1585 923 592
06-23 76° 93° 3925 2716 1628 957 622
06-24 76° 95° 3988 2769 1671 993 652
06-25 71° 90° 4046 2818 1710 1023 678
06-26 74° 92° 4107 2869 1751 1056 706
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
06-27 74° 88° 4166 2918 1790 1087 732
06-28 68° 85° 4220 2962 1824 1113 753
06-29 70° 91° 4279 3010 1862 1144 778
06-30 73° 87° 4337 3058 1900 1174 803
07-01 69° 84° 4392 3103 1935 1200 825
07-02 64° 88° 4445 3147 1969 1226 846
07-03 66° 90° 4502 3193 2005 1255 869
07-04 69° 88° 4559 3240 2042 1283 893
07-05 71° 92° 4618 3289 2081 1315 919
07-06 71° 89° 4676 3337 2119 1345 944
07-07 67° 79° 4727 3378 2150 1368 962
07-08 60° 88° 4779 3421 2183 1392 982
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
07-09 68° 82° 4833 3464 2216 1417 1002
07-10 63° 87° 4885 3507 2249 1442 1022
07-11 71° 90° 4944 3555 2287 1473 1047
07-12 73° 85° 5001 3603 2325 1502 1071
07-13 67° 83° 5054 3646 2358 1527 1091
07-14 59° 86° 5105 3686 2388 1549 1109
07-15 63° 92° 5160 3731 2423 1577 1131
07-16 71° 91° 5219 3780 2462 1608 1157
07-17 65° 75° 5267 3818 2490 1628 1172
07-18 60° 82° 5316 3857 2519 1649 1188
07-19 68° 81° 5368 3900 2552 1673 1208
07-20 68° 77° 5419 3940 2582 1696 1225
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
07-21 63° 83° 5470 3981 2613 1719 1243
07-22 64° 82° 5521 4022 2644 1742 1261
07-23 65° 91° 5577 4068 2680 1770 1284
07-24 74° 96° 5640 4121 2723 1804 1314
07-25 71° 82° 5695 4166 2758 1831 1336
07-26 71° 79° 5748 4209 2791 1856 1356
07-27 72° 87° 5805 4257 2829 1886 1381
07-28 75° 90° 5866 4307 2869 1919 1408
07-29 68° 92° 5924 4355 2907 1949 1433
07-30 71° 85° 5980 4401 2943 1976 1456
07-31 61° 76° 6026 4437 2969 1995 1469
08-01 57° 76° 6070 4472 2994 2011 1481
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
08-02 54° 77° 6114 4505 3017 2027 1491
08-03 55° 78° 6158 4539 3041 2043 1502
08-04 58° 80° 6205 4577 3069 2062 1517
08-05 57° 82° 6253 4614 3096 2082 1531
08-06 59° 85° 6303 4654 3126 2103 1548
08-07 67° 87° 6358 4699 3161 2130 1570
08-08 70° 89° 6415 4747 3199 2160 1594
08-09 69° 90° 6473 4794 3236 2189 1619
08-10 71° 90° 6531 4842 3274 2219 1644
08-11 71° 85° 6587 4888 3310 2248 1667
08-12 71° 89° 6645 4936 3348 2278 1692
08-13 67° 84° 6698 4980 3382 2303 1712
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
08-14 60° 83° 6747 5019 3411 2324 1729
08-15 63° 90° 6802 5063 3445 2351 1750
08-16 74° 93° 6863 5115 3487 2384 1779
08-17 70° 84° 6918 5160 3522 2411 1801
08-18 68° 85° 6973 5204 3556 2438 1822
08-19 70° 79° 7025 5246 3588 2462 1841
08-20 66° 74° 7073 5284 3616 2482 1856
08-21 58° 74° 7117 5319 3641 2498 1868
08-22 57° 78° 7163 5354 3666 2515 1880
08-23 63° 84° 7214 5395 3697 2539 1898
08-24 56° 73° 7257 5428 3720 2553 1908
08-25 53° 68° 7295 5457 3739 2564 1914
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
08-26 51° 71° 7334 5486 3758 2575 1919
08-27 47° 74° 7373 5514 3776 2586 1925
08-28 59° 75° 7418 5549 3801 2603 1937
08-29 48° 70° 7455 5576 3818 2612 1941
08-30 55° 73° 7496 5608 3840 2625 1950
08-31 50° 75° 7537 5638 3860 2638 1957
09-01 50° 77° 7579 5670 3882 2651 1966
09-02 52° 79° 7622 5704 3906 2667 1977
09-03 54° 76° 7666 5737 3929 2683 1987
09-04 50° 65° 7701 5763 3945 2690 1990
09-05 53° 68° 7740 5791 3963 2701 1995
09-06 44° 65° 7773 5814 3976 2705 1995
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
09-07 42° 66° 7805 5836 3988 2710 1995
09-08 40° 70° 7838 5859 4001 2715 1995
09-09 42° 75° 7875 5886 4018 2724 1999
09-10 56° 81° 7921 5923 4045 2742 2013
09-11 56° 82° 7968 5959 4071 2761 2026
09-12 52° 84° 8014 5995 4097 2779 2039
09-13 60° 73° 8058 6030 4122 2795 2051
09-14 60° 84° 8109 6070 4152 2817 2068
09-15 59° 84° 8158 6109 4181 2839 2084
09-16 56° 81° 8204 6146 4208 2857 2098
09-17 55° 83° 8252 6183 4235 2877 2112
09-18 55° 86° 8300 6221 4263 2897 2127
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55
09-19 58° 88° 8351 6263 4295 2920 2146
09-20 64° 79° 8401 6302 4324 2941 2162
09-21 64° 83° 8452 6343 4355 2965 2180
09-22 64° 79° 8501 6383 4385 2986 2197
09-23 62° 73° 8547 6418 4410 3004 2209
09-24 63° 71° 8592 6454 4436 3021 2222
09-25 58° 72° 8635 6486 4458 3036 2231
09-26 51° 80° 8679 6520 4482 3051 2242
09-27 57° 85° 8728 6559 4511 3072 2258
09-28 57° 83° 8775 6597 4539 3092 2273
09-29 56° 87° 8825 6636 4568 3113 2289
09-30 56° 82° 8872 6673 4595 3133 2303
2025Lo
(F)
Hi
(F)
GDD
22
GDD
32
GDD
42
GDD
50
GDD
55

 

Latest Updates

February 16th, 2026Welcome to the 2026 GDD Tracking Season

Although Punxsutawney Phil saw his shadow predicting six more weeks of winter, GDDTracker will start counting on February 15. Spring is when GDDTracker receives the most attention for alerting turfgrass managers of optimal application timing windows for suppressing annual bluegrass seedheads and crabgrass preemergence applications. As spring turns to summer, there are several models that may be helpful throughout the season including the early season dollar spot DMI timer and the Smith-Kerns dollar spot prediction model. To learn about all the available models, click on the "About" tab at the top of the screen. Thanks for your continued support and use of GDDTracker and best wishes for a successful 2026!


 

March 18th, 2024Timing crabgrass preemergence applications in spring

Don't miss this update from from Kevin Frank regarding timing of crabgrass preemergence herbicides.