It appears to be your first time visiting GDDTracker
Please enter your zip code for a customized experience. Also, be sure and watch our video introduction video.
Daily GDD accumulation for various base temperature models in 2024 & 2023
2025 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-15 | 25° | 34° | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 14° | 30° | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-17 | 3° | 12° | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-18 | -6° | 14° | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-19 | 5° | 20° | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-20 | 1° | 23° | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-21 | 8° | 31° | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-22 | 12° | 36° | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-23 | 21° | 48° | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
02-24 | 37° | 55° | 46 | 17 | 4 | 0 | 0 |
02-25 | 35° | 56° | 70 | 30 | 7 | 0 | 0 |
02-26 | 32° | 51° | 89 | 39 | 7 | 0 | 0 |
2025 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
02-27 | 34° | 51° | 109 | 50 | 7 | 0 | 0 |
02-28 | 30° | 59° | 132 | 62 | 10 | 0 | 0 |
02-29 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
03-01 | 20° | 39° | 139 | 62 | 10 | 0 | 0 |
03-02 | 15° | 37° | 143 | 62 | 10 | 0 | 0 |
03-03 | 27° | 44° | 157 | 66 | 10 | 0 | 0 |
03-04 | 41° | 47° | 179 | 77 | 12 | 0 | 0 |
03-05 | 29° | 51° | 197 | 86 | 12 | 0 | 0 |
03-06 | 26° | 39° | 208 | 86 | 12 | 0 | 0 |
03-07 | 31° | 37° | 219 | 88 | 12 | 0 | 0 |
03-08 | 30° | 48° | 237 | 95 | 12 | 0 | 0 |
03-09 | 31° | 57° | 259 | 107 | 14 | 0 | 0 |
2025 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
03-10 | 37° | 67° | 288 | 127 | 23 | 2 | 0 |
03-11 | 35° | 55° | 312 | 141 | 27 | 2 | 0 |
03-12 | 33° | 57° | 335 | 154 | 30 | 2 | 0 |
03-13 | 32° | 66° | 362 | 171 | 37 | 2 | 0 |
03-14 | 49° | 75° | 402 | 201 | 57 | 14 | 7 |
03-15 | 53° | 67° | 440 | 229 | 75 | 24 | 12 |
03-16 | 34° | 43° | 457 | 236 | 75 | 24 | 12 |
03-17 | 28° | 57° | 477 | 246 | 76 | 24 | 12 |
03-18 | 45° | 68° | 512 | 270 | 90 | 31 | 14 |
03-19 | 46° | 60° | 543 | 291 | 101 | 34 | 14 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-15 | 32° | 44° | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 24° | 30° | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
02-17 | 12° | 24° | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
02-18 | 18° | 43° | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 |
02-19 | 22° | 48° | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 |
02-20 | 28° | 55° | 62 | 18 | 0 | 0 | 0 |
02-21 | 42° | 64° | 93 | 39 | 11 | 3 | 0 |
02-22 | 41° | 52° | 118 | 54 | 16 | 3 | 0 |
02-23 | 29° | 47° | 134 | 60 | 16 | 3 | 0 |
02-24 | 21° | 33° | 139 | 60 | 16 | 3 | 0 |
02-25 | 31° | 59° | 162 | 73 | 19 | 3 | 0 |
02-26 | 36° | 70° | 193 | 95 | 30 | 6 | 0 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
02-27 | 55° | 70° | 234 | 125 | 50 | 19 | 7 |
02-28 | 23° | 59° | 253 | 134 | 50 | 19 | 7 |
02-29 | 20° | 44° | 263 | 134 | 50 | 19 | 7 |
03-01 | 27° | 44° | 276 | 138 | 50 | 19 | 7 |
03-02 | 33° | 58° | 300 | 151 | 54 | 19 | 7 |
03-03 | 41° | 71° | 334 | 175 | 68 | 25 | 8 |
03-04 | 52° | 71° | 374 | 205 | 88 | 37 | 15 |
03-05 | 38° | 62° | 402 | 223 | 96 | 37 | 15 |
03-06 | 36° | 48° | 422 | 234 | 96 | 37 | 15 |
03-07 | 35° | 48° | 442 | 243 | 96 | 37 | 15 |
03-08 | 41° | 51° | 466 | 257 | 100 | 37 | 15 |
03-09 | 32° | 45° | 482 | 264 | 100 | 37 | 15 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
03-10 | 30° | 45° | 498 | 269 | 100 | 37 | 15 |
03-11 | 28° | 64° | 522 | 284 | 104 | 37 | 15 |
03-12 | 42° | 69° | 556 | 307 | 118 | 42 | 16 |
03-13 | 46° | 70° | 592 | 333 | 134 | 50 | 19 |
03-14 | 44° | 68° | 626 | 357 | 148 | 56 | 20 |
03-15 | 37° | 48° | 646 | 368 | 148 | 56 | 20 |
03-16 | 36° | 60° | 672 | 384 | 155 | 56 | 20 |
03-17 | 32° | 42° | 688 | 389 | 155 | 56 | 20 |
03-18 | 25° | 34° | 695 | 389 | 155 | 56 | 20 |
03-19 | 28° | 57° | 716 | 400 | 156 | 56 | 20 |
03-20 | 28° | 46° | 731 | 405 | 156 | 56 | 20 |
03-21 | 23° | 41° | 741 | 405 | 156 | 56 | 20 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
03-22 | 31° | 47° | 758 | 412 | 156 | 56 | 20 |
03-23 | 28° | 36° | 768 | 412 | 156 | 56 | 20 |
03-24 | 29° | 50° | 786 | 420 | 156 | 56 | 20 |
03-25 | 44° | 66° | 819 | 443 | 169 | 61 | 20 |
03-26 | 35° | 56° | 843 | 457 | 172 | 61 | 20 |
03-27 | 29° | 43° | 857 | 461 | 172 | 61 | 20 |
03-28 | 26° | 52° | 874 | 468 | 172 | 61 | 20 |
03-29 | 34° | 57° | 897 | 481 | 176 | 61 | 20 |
03-30 | 41° | 63° | 927 | 501 | 186 | 64 | 20 |
03-31 | 37° | 53° | 951 | 515 | 189 | 64 | 20 |
04-01 | 43° | 52° | 976 | 530 | 195 | 64 | 20 |
04-02 | 36° | 59° | 1001 | 545 | 200 | 64 | 20 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
04-03 | 34° | 37° | 1015 | 549 | 200 | 64 | 20 |
04-04 | 36° | 40° | 1031 | 555 | 200 | 64 | 20 |
04-05 | 37° | 46° | 1050 | 564 | 200 | 64 | 20 |
04-06 | 31° | 53° | 1070 | 574 | 200 | 64 | 20 |
04-07 | 38° | 53° | 1093 | 587 | 203 | 64 | 20 |
04-08 | 46° | 73° | 1130 | 614 | 221 | 73 | 24 |
04-09 | 52° | 64° | 1166 | 640 | 236 | 81 | 27 |
04-10 | 42° | 66° | 1198 | 662 | 248 | 85 | 27 |
04-11 | 49° | 54° | 1228 | 682 | 258 | 86 | 27 |
04-12 | 48° | 61° | 1260 | 704 | 270 | 90 | 27 |
04-13 | 40° | 71° | 1293 | 727 | 283 | 96 | 27 |
04-14 | 61° | 79° | 1341 | 765 | 311 | 116 | 42 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
04-15 | 49° | 69° | 1378 | 792 | 329 | 125 | 46 |
04-16 | 53° | 76° | 1421 | 825 | 351 | 139 | 56 |
04-17 | 61° | 67° | 1462 | 856 | 373 | 153 | 64 |
04-18 | 46° | 64° | 1496 | 880 | 386 | 158 | 65 |
04-19 | 42° | 56° | 1523 | 897 | 393 | 158 | 65 |
04-20 | 35° | 47° | 1542 | 906 | 393 | 158 | 65 |
04-21 | 33° | 47° | 1560 | 914 | 393 | 158 | 65 |
04-22 | 37° | 65° | 1589 | 933 | 402 | 159 | 65 |
04-23 | 51° | 57° | 1621 | 955 | 414 | 164 | 65 |
04-24 | 33° | 52° | 1642 | 966 | 415 | 164 | 65 |
04-25 | 30° | 59° | 1664 | 978 | 418 | 164 | 65 |
04-26 | 42° | 60° | 1693 | 997 | 427 | 165 | 65 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
04-27 | 58° | 77° | 1739 | 1033 | 452 | 182 | 77 |
04-28 | 61° | 75° | 1785 | 1069 | 478 | 200 | 90 |
04-29 | 60° | 69° | 1827 | 1101 | 501 | 215 | 100 |
04-30 | 48° | 74° | 1867 | 1131 | 520 | 226 | 106 |
05-01 | 59° | 76° | 1912 | 1166 | 545 | 243 | 118 |
05-02 | 52° | 81° | 1956 | 1200 | 570 | 260 | 130 |
05-03 | 53° | 64° | 1993 | 1227 | 586 | 268 | 133 |
05-04 | 49° | 81° | 2036 | 1260 | 609 | 283 | 143 |
05-05 | 49° | 65° | 2071 | 1285 | 624 | 290 | 145 |
05-06 | 46° | 75° | 2109 | 1313 | 643 | 301 | 151 |
05-07 | 57° | 76° | 2154 | 1348 | 668 | 318 | 162 |
05-08 | 53° | 79° | 2198 | 1382 | 692 | 334 | 174 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
05-09 | 52° | 68° | 2236 | 1410 | 710 | 344 | 179 |
05-10 | 48° | 67° | 2272 | 1436 | 725 | 351 | 181 |
05-11 | 50° | 66° | 2308 | 1462 | 741 | 359 | 184 |
05-12 | 47° | 83° | 2351 | 1495 | 764 | 374 | 194 |
05-13 | 61° | 79° | 2399 | 1533 | 793 | 395 | 209 |
05-14 | 53° | 63° | 2435 | 1559 | 808 | 402 | 212 |
05-15 | 54° | 67° | 2474 | 1588 | 827 | 413 | 218 |
05-16 | 51° | 73° | 2514 | 1618 | 847 | 425 | 225 |
05-17 | 58° | 79° | 2560 | 1654 | 873 | 443 | 238 |
05-18 | 59° | 84° | 2610 | 1694 | 903 | 465 | 255 |
05-19 | 63° | 77° | 2658 | 1732 | 932 | 486 | 271 |
05-20 | 61° | 87° | 2711 | 1775 | 964 | 510 | 290 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
05-21 | 62° | 89° | 2764 | 1818 | 997 | 535 | 310 |
05-22 | 64° | 80° | 2815 | 1859 | 1028 | 558 | 328 |
05-23 | 55° | 80° | 2860 | 1894 | 1053 | 575 | 340 |
05-24 | 63° | 78° | 2909 | 1933 | 1082 | 596 | 356 |
05-25 | 59° | 74° | 2953 | 1967 | 1107 | 613 | 368 |
05-26 | 55° | 75° | 2997 | 2001 | 1130 | 628 | 378 |
05-27 | 58° | 73° | 3040 | 2034 | 1154 | 644 | 389 |
05-28 | 54° | 72° | 3082 | 2066 | 1175 | 657 | 397 |
05-29 | 53° | 68° | 3120 | 2094 | 1193 | 667 | 402 |
05-30 | 45° | 71° | 3156 | 2120 | 1210 | 676 | 406 |
05-31 | 49° | 79° | 3198 | 2152 | 1232 | 690 | 415 |
06-01 | 60° | 69° | 3241 | 2185 | 1254 | 704 | 424 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
06-02 | 57° | 76° | 3286 | 2220 | 1279 | 721 | 436 |
06-03 | 55° | 87° | 3335 | 2259 | 1308 | 742 | 452 |
06-04 | 69° | 86° | 3390 | 2304 | 1344 | 770 | 475 |
06-05 | 69° | 80° | 3443 | 2347 | 1376 | 794 | 494 |
06-06 | 65° | 79° | 3493 | 2387 | 1406 | 816 | 511 |
06-07 | 59° | 79° | 3540 | 2424 | 1433 | 835 | 525 |
06-08 | 57° | 81° | 3587 | 2461 | 1460 | 854 | 539 |
06-09 | 53° | 80° | 3632 | 2496 | 1485 | 871 | 551 |
06-10 | 54° | 66° | 3670 | 2524 | 1503 | 881 | 556 |
06-11 | 45° | 79° | 3710 | 2554 | 1523 | 893 | 563 |
06-12 | 64° | 92° | 3766 | 2600 | 1559 | 921 | 586 |
06-13 | 72° | 91° | 3826 | 2650 | 1599 | 953 | 613 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
06-14 | 65° | 86° | 3879 | 2693 | 1633 | 979 | 634 |
06-15 | 59° | 85° | 3929 | 2733 | 1662 | 1000 | 650 |
06-16 | 65° | 93° | 3986 | 2780 | 1700 | 1030 | 674 |
06-17 | 77° | 94° | 4050 | 2834 | 1743 | 1065 | 705 |
06-18 | 76° | 91° | 4111 | 2885 | 1784 | 1098 | 733 |
06-19 | 76° | 92° | 4173 | 2937 | 1827 | 1133 | 762 |
06-20 | 68° | 91° | 4231 | 2985 | 1864 | 1162 | 787 |
06-21 | 67° | 92° | 4288 | 3032 | 1901 | 1191 | 811 |
06-22 | 75° | 91° | 4349 | 3083 | 1943 | 1225 | 839 |
06-23 | 68° | 84° | 4404 | 3128 | 1977 | 1251 | 861 |
06-24 | 62° | 86° | 4456 | 3170 | 2009 | 1275 | 880 |
06-25 | 70° | 82° | 4509 | 3213 | 2043 | 1301 | 901 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
06-26 | 70° | 85° | 4565 | 3259 | 2078 | 1328 | 923 |
06-27 | 62° | 74° | 4611 | 3295 | 2104 | 1346 | 936 |
06-28 | 61° | 77° | 4657 | 3331 | 2131 | 1365 | 950 |
06-29 | 72° | 89° | 4716 | 3380 | 2169 | 1395 | 975 |
06-30 | 58° | 77° | 4761 | 3415 | 2195 | 1413 | 988 |
07-01 | 49° | 76° | 4802 | 3446 | 2216 | 1426 | 996 |
07-02 | 61° | 84° | 4853 | 3487 | 2247 | 1449 | 1013 |
07-03 | 73° | 87° | 4911 | 3535 | 2285 | 1479 | 1039 |
07-04 | 68° | 82° | 4965 | 3579 | 2318 | 1504 | 1059 |
07-05 | 63° | 83° | 5016 | 3620 | 2349 | 1527 | 1077 |
07-06 | 62° | 79° | 5065 | 3659 | 2378 | 1548 | 1093 |
07-07 | 61° | 88° | 5118 | 3702 | 2411 | 1573 | 1113 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
07-08 | 68° | 86° | 5172 | 3746 | 2446 | 1600 | 1135 |
07-09 | 69° | 76° | 5223 | 3787 | 2476 | 1622 | 1152 |
07-10 | 65° | 81° | 5274 | 3828 | 2508 | 1646 | 1170 |
07-11 | 65° | 80° | 5325 | 3869 | 2538 | 1668 | 1188 |
07-12 | 65° | 85° | 5377 | 3911 | 2571 | 1693 | 1208 |
07-13 | 66° | 90° | 5433 | 3957 | 2606 | 1720 | 1230 |
07-14 | 67° | 85° | 5487 | 4001 | 2641 | 1747 | 1252 |
07-15 | 67° | 88° | 5543 | 4047 | 2676 | 1774 | 1274 |
07-16 | 67° | 83° | 5596 | 4090 | 2709 | 1799 | 1294 |
07-17 | 66° | 82° | 5648 | 4132 | 2741 | 1823 | 1313 |
07-18 | 62° | 73° | 5693 | 4167 | 2767 | 1841 | 1325 |
07-19 | 53° | 78° | 5737 | 4201 | 2790 | 1856 | 1336 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
07-20 | 56° | 79° | 5782 | 4236 | 2816 | 1874 | 1348 |
07-21 | 61° | 82° | 5832 | 4276 | 2845 | 1895 | 1365 |
07-22 | 63° | 82° | 5882 | 4316 | 2876 | 1918 | 1383 |
07-23 | 63° | 84° | 5934 | 4358 | 2907 | 1941 | 1401 |
07-24 | 65° | 77° | 5983 | 4397 | 2936 | 1962 | 1417 |
07-25 | 61° | 79° | 6031 | 4435 | 2964 | 1982 | 1432 |
07-26 | 53° | 80° | 6075 | 4469 | 2989 | 1999 | 1444 |
07-27 | 58° | 83° | 6124 | 4508 | 3017 | 2019 | 1459 |
07-28 | 66° | 81° | 6176 | 4550 | 3049 | 2043 | 1478 |
07-29 | 71° | 85° | 6231 | 4595 | 3085 | 2071 | 1501 |
07-30 | 68° | 91° | 6289 | 4643 | 3122 | 2100 | 1525 |
07-31 | 69° | 89° | 6346 | 4690 | 3159 | 2129 | 1549 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
08-01 | 71° | 87° | 6402 | 4736 | 3195 | 2157 | 1572 |
08-02 | 69° | 82° | 6456 | 4780 | 3229 | 2183 | 1593 |
08-03 | 68° | 90° | 6513 | 4827 | 3266 | 2212 | 1617 |
08-04 | 68° | 89° | 6569 | 4873 | 3303 | 2241 | 1641 |
08-05 | 71° | 92° | 6629 | 4923 | 3342 | 2272 | 1667 |
08-06 | 69° | 80° | 6682 | 4966 | 3375 | 2297 | 1687 |
08-07 | 64° | 78° | 6731 | 5005 | 3404 | 2318 | 1703 |
08-08 | 59° | 83° | 6779 | 5043 | 3433 | 2339 | 1719 |
08-09 | 61° | 73° | 6825 | 5079 | 3458 | 2356 | 1731 |
08-10 | 54° | 74° | 6867 | 5111 | 3480 | 2370 | 1740 |
08-11 | 54° | 77° | 6910 | 5144 | 3503 | 2385 | 1750 |
08-12 | 54° | 78° | 6954 | 5178 | 3527 | 2401 | 1761 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
08-13 | 55° | 83° | 7001 | 5215 | 3554 | 2420 | 1775 |
08-14 | 58° | 85° | 7050 | 5254 | 3584 | 2442 | 1791 |
08-15 | 65° | 75° | 7099 | 5293 | 3612 | 2462 | 1807 |
08-16 | 67° | 86° | 7153 | 5337 | 3646 | 2488 | 1828 |
08-17 | 66° | 77° | 7203 | 5377 | 3676 | 2510 | 1845 |
08-18 | 66° | 75° | 7251 | 5415 | 3705 | 2531 | 1861 |
08-19 | 64° | 75° | 7299 | 5453 | 3732 | 2550 | 1875 |
08-20 | 56° | 71° | 7340 | 5484 | 3753 | 2563 | 1883 |
08-21 | 49° | 75° | 7380 | 5514 | 3774 | 2576 | 1890 |
08-22 | 49° | 77° | 7421 | 5545 | 3795 | 2589 | 1899 |
08-23 | 50° | 80° | 7465 | 5579 | 3818 | 2604 | 1909 |
08-24 | 57° | 90° | 7516 | 5620 | 3849 | 2627 | 1927 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
08-25 | 69° | 90° | 7573 | 5667 | 3887 | 2657 | 1952 |
08-26 | 74° | 93° | 7635 | 5719 | 3928 | 2690 | 1980 |
08-27 | 74° | 96° | 7698 | 5772 | 3971 | 2725 | 2010 |
08-28 | 70° | 83° | 7752 | 5816 | 4005 | 2751 | 2031 |
08-29 | 69° | 88° | 7808 | 5862 | 4042 | 2780 | 2055 |
08-30 | 73° | 88° | 7867 | 5911 | 4080 | 2810 | 2080 |
08-31 | 64° | 84° | 7919 | 5953 | 4112 | 2834 | 2099 |
09-01 | 62° | 75° | 7965 | 5989 | 4138 | 2852 | 2112 |
09-02 | 52° | 74° | 8006 | 6020 | 4159 | 2865 | 2120 |
09-03 | 50° | 76° | 8047 | 6051 | 4181 | 2879 | 2129 |
09-04 | 50° | 83° | 8092 | 6086 | 4205 | 2895 | 2140 |
09-05 | 61° | 88° | 8144 | 6128 | 4237 | 2919 | 2159 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
09-06 | 58° | 74° | 8188 | 6162 | 4261 | 2935 | 2170 |
09-07 | 49° | 65° | 8223 | 6187 | 4276 | 2942 | 2172 |
09-08 | 44° | 71° | 8258 | 6212 | 4292 | 2950 | 2175 |
09-09 | 50° | 79° | 8301 | 6245 | 4315 | 2965 | 2185 |
09-10 | 50° | 81° | 8345 | 6279 | 4338 | 2980 | 2195 |
09-11 | 51° | 86° | 8392 | 6316 | 4365 | 2999 | 2209 |
09-12 | 57° | 88° | 8443 | 6357 | 4396 | 3022 | 2227 |
09-13 | 61° | 85° | 8494 | 6398 | 4427 | 3045 | 2245 |
09-14 | 62° | 88° | 8547 | 6441 | 4460 | 3070 | 2265 |
09-15 | 62° | 88° | 8600 | 6484 | 4493 | 3095 | 2285 |
09-16 | 57° | 89° | 8651 | 6525 | 4524 | 3118 | 2303 |
09-17 | 55° | 85° | 8699 | 6563 | 4552 | 3138 | 2318 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
09-18 | 55° | 88° | 8748 | 6602 | 4582 | 3160 | 2335 |
09-19 | 56° | 89° | 8799 | 6643 | 4612 | 3182 | 2352 |
09-20 | 65° | 86° | 8853 | 6687 | 4646 | 3208 | 2373 |
09-21 | 59° | 90° | 8906 | 6730 | 4679 | 3233 | 2393 |
09-22 | 65° | 72° | 8952 | 6766 | 4705 | 3251 | 2406 |
09-23 | 60° | 66° | 8993 | 6797 | 4726 | 3264 | 2414 |
09-24 | 62° | 67° | 9036 | 6830 | 4749 | 3279 | 2424 |
09-25 | 56° | 75° | 9079 | 6863 | 4773 | 3295 | 2435 |
09-26 | 51° | 77° | 9121 | 6895 | 4794 | 3308 | 2443 |
09-27 | 62° | 72° | 9166 | 6930 | 4820 | 3326 | 2456 |
09-28 | 62° | 69° | 9210 | 6964 | 4843 | 3341 | 2466 |
09-29 | 64° | 74° | 9257 | 7001 | 4870 | 3360 | 2480 |
2024 | Lo (F) | Hi (F) | GDD 22 | GDD 32 | GDD 42 | GDD 50 | GDD 55 |
09-30 | 60° | 76° | 9303 | 7037 | 4896 | 3378 | 2493 |
Don't miss this update from from Kevin Frank regarding timing of crabgrass preemergence herbicides.